Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Aout 2012
Généré le 01-Sep-2012 03:53 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Aout 2012
Total des Hits 527
Total des Fichiers 222
Total Pages 246
Total Visites 152
Total des Ko 5514
Total des Sites uniques 106
Total des URLs uniques 39
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 46
. Moy. Max
Hits par Heure 0 15
Hits par Jour 17 47
Fichiers par Jour 7 25
Pages par Jour 7 33
Sites par Jour 3 15
Visites par Jour 4 12
KOctets par Jour 178 1104
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 42.13% 222
Code 304 - Not Modified 3.42% 18
Code 404 - Not Found 54.46% 287

Acces journalier pour Aout 2012

Statistiques journalières pour Aout 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 13 2.47% 3 1.35% 3 1.22% 3 1.97% 5 4.72% 15 0.27%
2 16 3.04% 5 2.25% 5 2.03% 4 2.63% 5 4.72% 95 1.72%
3 16 3.04% 2 0.90% 4 1.63% 4 2.63% 8 7.55% 14 0.25%
4 17 3.23% 4 1.80% 4 1.63% 3 1.97% 6 5.66% 109 1.97%
5 23 4.36% 14 6.31% 14 5.69% 2 1.32% 3 2.83% 1104 20.03%
6 22 4.17% 9 4.05% 12 4.88% 6 3.95% 8 7.55% 36 0.65%
7 19 3.61% 7 3.15% 4 1.63% 3 1.97% 9 8.49% 115 2.08%
8 36 6.83% 12 5.41% 21 8.54% 9 5.92% 12 11.32% 142 2.58%
9 18 3.42% 6 2.70% 6 2.44% 6 3.95% 10 9.43% 297 5.39%
10 23 4.36% 10 4.50% 8 3.25% 6 3.95% 12 11.32% 46 0.83%
11 21 3.98% 9 4.05% 5 2.03% 4 2.63% 10 9.43% 135 2.44%
12 19 3.61% 7 3.15% 7 2.85% 6 3.95% 8 7.55% 123 2.22%
13 7 1.33% 1 0.45% 2 0.81% 2 1.32% 4 3.77% 8 0.14%
14 14 2.66% 5 2.25% 6 2.44% 5 3.29% 7 6.60% 111 2.01%
15 29 5.50% 21 9.46% 21 8.54% 9 5.92% 11 10.38% 1008 18.28%
16 11 2.09% 5 2.25% 5 2.03% 4 2.63% 4 3.77% 288 5.23%
17 47 8.92% 25 11.26% 33 13.41% 12 7.89% 15 14.15% 210 3.81%
18 22 4.17% 9 4.05% 8 3.25% 7 4.61% 10 9.43% 281 5.09%
19 18 3.42% 14 6.31% 14 5.69% 3 1.97% 5 4.72% 968 17.56%
20 8 1.52% 5 2.25% 5 2.03% 4 2.63% 6 5.66% 19 0.34%
21 21 3.98% 6 2.70% 9 3.66% 9 5.92% 12 11.32% 119 2.16%
22 17 3.23% 9 4.05% 9 3.66% 8 5.26% 11 10.38% 140 2.53%
23 11 2.09% 5 2.25% 5 2.03% 5 3.29% 9 8.49% 23 0.41%
24 14 2.66% 3 1.35% 6 2.44% 5 3.29% 7 6.60% 5 0.08%
25 7 1.33% 2 0.90% 3 1.22% 2 1.32% 5 4.72% 2 0.05%
26 10 1.90% 3 1.35% 5 2.03% 3 1.97% 5 4.72% 6 0.10%
27 8 1.52% 4 1.80% 4 1.63% 4 2.63% 6 5.66% 23 0.42%
28 7 1.33% 2 0.90% 2 0.81% 2 1.32% 6 5.66% 5 0.09%
29 6 1.14% 3 1.35% 3 1.22% 2 1.32% 3 2.83% 10 0.19%
30 13 2.47% 5 2.25% 8 3.25% 5 3.29% 7 6.60% 22 0.40%
31 14 2.66% 7 3.15% 5 2.03% 5 3.29% 12 11.32% 37 0.67%

Acces horaire pour Aout 2012

Statistiques horaires pour Aout 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 20 3.80% 0 10 4.50% 0 7 2.85% 10 314 5.70%
1 0 14 2.66% 0 6 2.70% 0 6 2.44% 1 18 0.33%
2 0 23 4.36% 0 10 4.50% 0 10 4.07% 4 132 2.40%
3 0 22 4.17% 0 10 4.50% 0 10 4.07% 5 140 2.54%
4 0 24 4.55% 0 8 3.60% 0 9 3.66% 7 209 3.80%
5 1 37 7.02% 0 18 8.11% 0 19 7.72% 34 1046 18.97%
6 0 13 2.47% 0 3 1.35% 0 3 1.22% 3 100 1.81%
7 0 20 3.80% 0 10 4.50% 0 10 4.07% 12 380 6.89%
8 0 23 4.36% 0 12 5.41% 0 13 5.28% 25 770 13.96%
9 0 18 3.42% 0 6 2.70% 0 8 3.25% 1 23 0.42%
10 0 22 4.17% 0 12 5.41% 0 9 3.66% 11 347 6.29%
11 0 15 2.85% 0 7 3.15% 0 7 2.85% 0 15 0.27%
12 1 31 5.88% 0 9 4.05% 0 20 8.13% 2 56 1.01%
13 0 22 4.17% 0 8 3.60% 0 10 4.07% 1 26 0.48%
14 0 16 3.04% 0 5 2.25% 0 5 2.03% 4 122 2.21%
15 0 16 3.04% 0 6 2.70% 0 8 3.25% 2 53 0.96%
16 0 26 4.93% 0 12 5.41% 0 12 4.88% 5 141 2.57%
17 1 31 5.88% 0 20 9.01% 0 20 8.13% 36 1121 20.34%
18 0 23 4.36% 0 6 2.70% 0 14 5.69% 1 18 0.32%
19 0 23 4.36% 0 8 3.60% 0 8 3.25% 1 30 0.55%
20 1 34 6.45% 0 17 7.66% 0 19 7.72% 6 191 3.46%
21 0 11 2.09% 0 3 1.35% 0 3 1.22% 1 18 0.33%
22 0 23 4.36% 0 9 4.05% 0 8 3.25% 4 136 2.47%
23 0 20 3.80% 0 7 3.15% 0 8 3.25% 3 106 1.93%

Top 22 sur un total de 39 URLs
# Hits Ko URL
1 120 22.77% 463 8.39% /
2 14 2.66% 413 7.49% /usage_201207.html
3 13 2.47% 412 7.47% /usage_201206.html
4 10 1.90% 269 4.87% /usage_201208.html
5 8 1.52% 410 7.43% /usage_201205.html
6 7 1.33% 407 7.38% /usage_201204.html
7 6 1.14% 370 6.70% /usage_201201.html
8 6 1.14% 295 5.35% /usage_201202.html
9 6 1.14% 404 7.32% /usage_201203.html
10 5 0.95% 288 5.22% /usage_201109.html
11 5 0.95% 195 3.53% /usage_201110.html
12 5 0.95% 200 3.62% /usage_201111.html
13 4 0.76% 275 4.98% /usage_201112.html
14 2 0.38% 109 1.97% /usage_201011.html
15 2 0.38% 163 2.95% /usage_201102.html
16 2 0.38% 180 3.26% /usage_201107.html
17 1 0.19% 102 1.85% /usage_201101.html
18 1 0.19% 83 1.51% /usage_201103.html
19 1 0.19% 92 1.67% /usage_201104.html
20 1 0.19% 92 1.67% /usage_201105.html
21 1 0.19% 91 1.65% /usage_201106.html
22 1 0.19% 91 1.64% /usage_201108.html

Top 10 sur un total de 39 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 120 22.77% 463 8.39% /
2 14 2.66% 413 7.49% /usage_201207.html
3 13 2.47% 412 7.47% /usage_201206.html
4 8 1.52% 410 7.43% /usage_201205.html
5 7 1.33% 407 7.38% /usage_201204.html
6 6 1.14% 404 7.32% /usage_201203.html
7 6 1.14% 370 6.70% /usage_201201.html
8 6 1.14% 295 5.35% /usage_201202.html
9 5 0.95% 288 5.22% /usage_201109.html
10 4 0.76% 275 4.98% /usage_201112.html

Top 10 sur un total de 21 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 120 22.77% 91 61.90% /
2 14 2.66% 10 6.80% /usage_201207.html
3 13 2.47% 9 6.12% /usage_201206.html
4 10 1.90% 5 3.40% /usage_201208.html
5 8 1.52% 4 2.72% /usage_201205.html
6 5 0.95% 3 2.04% /usage_201111.html
7 7 1.33% 3 2.04% /usage_201204.html
8 2 0.38% 2 1.36% /usage_201011.html
9 2 0.38% 2 1.36% /usage_201102.html
10 2 0.38% 2 1.36% /usage_201107.html

Top 10 sur un total de 21 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 120 22.77% 86 59.31% /
2 14 2.66% 11 7.59% /usage_201207.html
3 13 2.47% 9 6.21% /usage_201206.html
4 10 1.90% 5 3.45% /usage_201208.html
5 5 0.95% 4 2.76% /usage_201110.html
6 5 0.95% 3 2.07% /usage_201109.html
7 5 0.95% 3 2.07% /usage_201111.html
8 7 1.33% 3 2.07% /usage_201204.html
9 8 1.52% 3 2.07% /usage_201205.html
10 2 0.38% 2 1.38% /usage_201011.html

Top 30 sur un total de 106 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 103 19.54% 0 0.00% 21 0.38% 0 0.00% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
2 42 7.97% 23 10.36% 23 0.41% 15 9.87% 71.218.202.1.static.bjtelecom.net
3 32 6.07% 14 6.31% 1054 19.12% 14 9.21% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
4 27 5.12% 14 6.31% 874 15.85% 12 7.89% 208.115.113.86
5 23 4.36% 0 0.00% 5 0.08% 0 0.00% 124.115.6.11
6 17 3.23% 9 4.05% 19 0.34% 8 5.26% crawl05.exabot.com
7 16 3.04% 5 2.25% 26 0.47% 2 1.32% host-16-31-2-96.midco.net
8 14 2.66% 13 5.86% 76 1.38% 1 0.66% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
9 14 2.66% 2 0.90% 9 0.17% 7 4.61% fulltextrobot-77-75-77-11.seznam.cz
10 14 2.66% 13 5.86% 1101 19.97% 1 0.66% static.81.9.9.176.clients.your-server.de
11 14 2.66% 9 4.05% 14 0.26% 5 3.29% sticker00.yandex.ru
12 11 2.09% 11 4.95% 946 17.17% 1 0.66% 38.100.21.64
13 11 2.09% 10 4.50% 851 15.43% 1 0.66% 69.58.178.59
14 10 1.90% 2 0.90% 5 0.08% 1 0.66% 199.19.110.52
15 8 1.52% 4 1.80% 12 0.21% 4 2.63% fulltextrobot-77-75-77-17.seznam.cz
16 7 1.33% 4 1.80% 15 0.27% 1 0.66% h081217093192.dyn.cm.kabsi.at
17 7 1.33% 4 1.80% 39 0.71% 4 2.63% ks313868.kimsufi.com
18 6 1.14% 3 1.35% 5 0.09% 3 1.97% crawl-b05-s2.voilabot.orange.fr
19 6 1.14% 3 1.35% 30 0.54% 3 1.97% nipple2.mail.ru
20 5 0.95% 2 0.90% 4 0.06% 2 1.32% www.whois.sc
21 4 0.76% 2 0.90% 4 0.08% 1 0.66% 197.224.68.150
22 4 0.76% 2 0.90% 6 0.11% 2 1.32% crawl-66-249-71-162.googlebot.com
23 4 0.76% 2 0.90% 11 0.21% 3 1.97% crawl-66-249-71-171.googlebot.com
24 4 0.76% 2 0.90% 7 0.12% 2 1.32% hosted-by.leaseweb.com
25 4 0.76% 4 1.80% 39 0.70% 2 1.32% t565.greatnet.de
26 3 0.57% 2 0.90% 9 0.15% 1 0.66% 38.111.147.83
27 3 0.57% 2 0.90% 8 0.14% 1 0.66% crawl-66-249-71-211.googlebot.com
28 3 0.57% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.66% crawl-66-249-72-82.googlebot.com
29 3 0.57% 1 0.45% 2 0.03% 1 0.66% d1.epicconstructions.com
30 3 0.57% 1 0.45% 10 0.18% 1 0.66% pool-74-111-33-106.syrcny.fios.verizon.net

Top 10 sur un total de 106 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 14 2.66% 13 5.86% 1101 19.97% 1 0.66% static.81.9.9.176.clients.your-server.de
2 32 6.07% 14 6.31% 1054 19.12% 14 9.21% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
3 11 2.09% 11 4.95% 946 17.17% 1 0.66% 38.100.21.64
4 27 5.12% 14 6.31% 874 15.85% 12 7.89% 208.115.113.86
5 11 2.09% 10 4.50% 851 15.43% 1 0.66% 69.58.178.59
6 14 2.66% 13 5.86% 76 1.38% 1 0.66% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
7 7 1.33% 4 1.80% 39 0.71% 4 2.63% ks313868.kimsufi.com
8 4 0.76% 4 1.80% 39 0.70% 2 1.32% t565.greatnet.de
9 6 1.14% 3 1.35% 30 0.54% 3 1.97% nipple2.mail.ru
10 16 3.04% 5 2.25% 26 0.47% 2 1.32% host-16-31-2-96.midco.net

Top 8 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 503 95.45% - (Direct Request)
2 7 1.33% http://www.orangeask.com/
3 3 0.57% http://www.bigfinder.de/en/
4 2 0.38% http://www.ahalia.com/nutrition.php
5 1 0.19% http://generali-sante.parfait-sante.com/yoga-sante.html
6 1 0.19% http://icm.boxhost.me
7 1 0.19% http://www.bigfinder.de/
8 1 0.19% http://zitrom.tk

Top 15 sur un total de 46 navigateurs
# Hits Navigateur
1 103 19.54% \"Mozilla/5.0
2 59 11.20% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
3 57 10.82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 41 7.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 28 5.31% Mozilla/5.0 (compatible; JikeSpider; +http://shoulu.jike.com/spider.html)
6 22 4.17% SeznamBot/3.0 (+http://fulltext.sblog.cz/)
7 17 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
8 17 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 16 3.04% Googlebot-Image/1.0
10 14 2.66% Mozilla/5.0 ()
11 14 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/3.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 14 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/)
13 14 2.66% Wotbox/2.01 (+http://www.wotbox.com/bot/)
14 13 2.47% Mozilla/5.0(compatible; Sosospider/2.0; +http://help.soso.com/webspider.htm)
15 11 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)

Acces par pays pour Aout 2012

Top 17 sur un total de 17 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 175 33.21% 35 15.77% 131 2.37% Network (.net)
2 148 28.08% 75 33.78% 1322 23.97% Commercial (.com)
3 55 10.44% 38 17.12% 2682 48.64% Etats Unis Etats Unis
4 24 4.55% 1 0.45% 14 0.26% Chine Chine
5 23 4.36% 6 2.70% 21 0.39% Republique Tcheque Republique Tcheque
6 23 4.36% 14 6.31% 47 0.86% Russie Russie
7 20 3.80% 18 8.11% 1142 20.71% Allemagne Allemagne
8 14 2.66% 13 5.86% 72 1.30% Ukraine Ukraine
9 12 2.28% 3 1.35% 6 0.12% Non-resolu/Inconnu
10 11 2.09% 6 2.70% 18 0.33% Autriche Autriche
11 7 1.33% 4 1.80% 5 0.09% France France
12 5 0.95% 2 0.90% 4 0.06% Seychelles Seychelles
13 4 0.76% 2 0.90% 4 0.08% Ile Maurice Ile Maurice
14 2 0.38% 1 0.45% 10 0.18% European Union European Union
15 2 0.38% 2 0.90% 19 0.35% Lituanie Lituanie
16 1 0.19% 1 0.45% 10 0.18% Danemark Danemark
17 1 0.19% 1 0.45% 7 0.12% Pays Bas Pays Bas


Generated by Webalizer Version 2.21