Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Janvier 2012
Généré le 30-Jan-2012 04:08 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2012
Total des Hits 175
Total des Fichiers 136
Total Pages 155
Total Visites 87
Total des Ko 4378
Total des Sites uniques 61
Total des URLs uniques 20
Total des Référents uniques 17
Total des Navigateurs 15
. Moy. Max
Hits par Heure 0 20
Hits par Jour 6 22
Fichiers par Jour 4 22
Pages par Jour 5 22
Sites par Jour 2 8
Visites par Jour 3 9
KOctets par Jour 151 1795
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 77.71% 136
Code 304 - Not Modified 5.14% 9
Code 404 - Not Found 17.14% 30

Acces journalier pour Janvier 2012

Statistiques journalières pour Janvier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1 0.57% 1 0.74% 1 0.65% 1 1.15% 1 1.64% 10 0.22%
2 18 10.29% 16 11.76% 18 11.61% 5 5.75% 4 6.56% 87 1.98%
3 2 1.14% 2 1.47% 2 1.29% 2 2.30% 2 3.28% 11 0.25%
4 1 0.57% 0 0.00% 1 0.65% 1 1.15% 1 1.64% 0 0.00%
5 15 8.57% 14 10.29% 13 8.39% 4 4.60% 5 8.20% 798 18.21%
6 12 6.86% 8 5.88% 10 6.45% 9 10.34% 8 13.11% 45 1.03%
7 14 8.00% 13 9.56% 13 8.39% 1 1.15% 2 3.28% 1056 24.12%
8 6 3.43% 3 2.21% 5 3.23% 4 4.60% 4 6.56% 21 0.48%
9 10 5.71% 3 2.21% 7 4.52% 3 3.45% 3 4.92% 6 0.13%
10 7 4.00% 6 4.41% 6 3.87% 6 6.90% 6 9.84% 42 0.95%
11 1 0.57% 1 0.74% 1 0.65% 1 1.15% 1 1.64% 10 0.22%
12 4 2.29% 3 2.21% 3 1.94% 3 3.45% 3 4.92% 94 2.16%
13 4 2.29% 3 2.21% 3 1.94% 3 3.45% 2 3.28% 21 0.48%
14 5 2.86% 4 2.94% 4 2.58% 3 3.45% 4 6.56% 21 0.48%
15 9 5.14% 5 3.68% 8 5.16% 3 3.45% 3 4.92% 24 0.56%
16 3 1.71% 3 2.21% 3 1.94% 3 3.45% 3 4.92% 13 0.29%
17 22 12.57% 22 16.18% 22 14.19% 4 4.60% 4 6.56% 1795 41.01%
18 4 2.29% 3 2.21% 4 2.58% 4 4.60% 4 6.56% 13 0.29%
19 6 3.43% 2 1.47% 4 2.58% 3 3.45% 4 6.56% 4 0.09%
20 4 2.29% 3 2.21% 4 2.58% 3 3.45% 3 4.92% 13 0.29%
21 2 1.14% 2 1.47% 2 1.29% 2 2.30% 2 3.28% 3 0.07%
22 2 1.14% 1 0.74% 2 1.29% 2 2.30% 2 3.28% 10 0.23%
23 4 2.29% 3 2.21% 3 1.94% 2 2.30% 3 4.92% 19 0.44%
24 3 1.71% 3 2.21% 3 1.94% 3 3.45% 2 3.28% 214 4.88%
25 3 1.71% 2 1.47% 3 1.94% 3 3.45% 3 4.92% 11 0.26%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 6 3.43% 5 3.68% 5 3.23% 4 4.60% 5 8.20% 14 0.32%
28 2 1.14% 2 1.47% 2 1.29% 2 2.30% 2 3.28% 3 0.07%
29 5 2.86% 3 2.21% 3 1.94% 3 3.45% 5 8.20% 21 0.48%

Acces horaire pour Janvier 2012

Statistiques horaires pour Janvier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 8 4.57% 0 5 3.68% 0 5 3.23% 0 8 0.18%
1 0 3 1.71% 0 2 1.47% 0 3 1.94% 0 3 0.07%
2 0 4 2.29% 0 4 2.94% 0 4 2.58% 1 21 0.48%
3 0 2 1.14% 0 0 0.00% 0 2 1.29% 0 0 0.00%
4 0 1 0.57% 0 1 0.74% 0 1 0.65% 0 10 0.22%
5 0 4 2.29% 0 4 2.94% 0 4 2.58% 1 22 0.51%
6 0 5 2.86% 0 3 2.21% 0 5 3.23% 4 103 2.34%
7 0 2 1.14% 0 1 0.74% 0 2 1.29% 0 10 0.22%
8 0 11 6.29% 0 7 5.15% 0 7 4.52% 4 121 2.76%
9 0 1 0.57% 0 1 0.74% 0 1 0.65% 0 10 0.22%
10 0 7 4.00% 0 4 2.94% 0 6 3.87% 4 123 2.82%
11 0 3 1.71% 0 3 2.21% 0 3 1.94% 1 29 0.66%
12 0 5 2.86% 0 5 3.68% 0 5 3.23% 1 24 0.54%
13 0 9 5.14% 0 7 5.15% 0 8 5.16% 1 26 0.59%
14 0 4 2.29% 0 4 2.94% 0 4 2.58% 1 31 0.70%
15 0 11 6.29% 0 5 3.68% 0 8 5.16% 1 17 0.38%
16 0 21 12.00% 0 20 14.71% 0 20 12.90% 62 1792 40.94%
17 0 28 16.00% 0 27 19.85% 0 27 17.42% 39 1132 25.85%
18 0 13 7.43% 0 12 8.82% 0 13 8.39% 27 793 18.11%
19 0 7 4.00% 0 6 4.41% 0 6 3.87% 1 17 0.39%
20 0 8 4.57% 0 4 2.94% 0 6 3.87% 1 31 0.72%
21 0 12 6.86% 0 8 5.88% 0 10 6.45% 2 44 1.00%
22 0 6 3.43% 0 3 2.21% 0 5 3.23% 0 13 0.29%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 20 sur un total de 20 URLs
# Hits Ko URL
1 79 45.14% 399 9.12% /
2 7 4.00% 372 8.50% /usage_201110.html
3 7 4.00% 371 8.47% /usage_201111.html
4 5 2.86% 374 8.55% /usage_201105.html
5 5 2.86% 365 8.33% /usage_201107.html
6 5 2.86% 368 8.41% /usage_201108.html
7 5 2.86% 374 8.54% /usage_201109.html
8 5 2.86% 365 8.33% /usage_201112.html
9 5 2.86% 276 6.31% /usage_201201.html
10 4 2.29% 283 6.46% /usage_201104.html
11 4 2.29% 279 6.38% /usage_201106.html
12 3 1.71% 168 3.84% /usage_201102.html
13 3 1.71% 171 3.91% /usage_201103.html
14 2 1.14% 204 4.66% /usage_201101.html
15 1 0.57% 0 0.00% /ctry_usage_201107.png
16 1 0.57% 0 0.00% /daily_usage_201010.png
17 1 0.57% 0 0.00% /daily_usage_201105.png
18 1 0.57% 0 0.00% /hourly_usage_201105.png
19 1 0.57% 0 0.00% /hourly_usage_201106.png
20 1 0.57% 3 0.06% /usage.png

Top 10 sur un total de 20 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 79 45.14% 399 9.12% /
2 5 2.86% 374 8.55% /usage_201105.html
3 5 2.86% 374 8.54% /usage_201109.html
4 7 4.00% 372 8.50% /usage_201110.html
5 7 4.00% 371 8.47% /usage_201111.html
6 5 2.86% 368 8.41% /usage_201108.html
7 5 2.86% 365 8.33% /usage_201107.html
8 5 2.86% 365 8.33% /usage_201112.html
9 4 2.29% 283 6.46% /usage_201104.html
10 4 2.29% 279 6.38% /usage_201106.html

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 79 45.14% 71 87.65% /
2 2 1.14% 2 2.47% /usage_201101.html
3 7 4.00% 2 2.47% /usage_201110.html
4 7 4.00% 2 2.47% /usage_201111.html
5 3 1.71% 1 1.23% /usage_201103.html
6 4 2.29% 1 1.23% /usage_201106.html
7 5 2.86% 1 1.23% /usage_201112.html
8 5 2.86% 1 1.23% /usage_201201.html

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 79 45.14% 67 85.90% /
2 2 1.14% 2 2.56% /usage_201101.html
3 3 1.71% 2 2.56% /usage_201102.html
4 7 4.00% 2 2.56% /usage_201110.html
5 7 4.00% 2 2.56% /usage_201111.html
6 3 1.71% 1 1.28% /usage_201103.html
7 4 2.29% 1 1.28% /usage_201104.html
8 5 2.86% 1 1.28% /usage_201105.html

Top 30 sur un total de 61 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 16 9.14% 10 7.35% 68 1.56% 10 11.49% 1.202.221.3
2 13 7.43% 13 9.56% 66 1.50% 1 1.15% 159.253.145.175
3 13 7.43% 13 9.56% 1056 24.12% 1 1.15% 195.42.102.21
4 11 6.29% 11 8.09% 983 22.44% 1 1.15% 38.100.21.16
5 10 5.71% 10 7.35% 790 18.05% 1 1.15% 69.58.178.59
6 10 5.71% 5 3.68% 8 0.19% 5 5.75% 95.108.150.235
7 9 5.14% 9 6.62% 810 18.50% 1 1.15% 217.69.134.53
8 9 5.14% 3 2.21% 6 0.13% 2 2.30% 62.212.73.211
9 8 4.57% 5 3.68% 24 0.56% 2 2.30% 88.190.13.201
10 6 3.43% 6 4.41% 58 1.33% 6 6.90% 50.23.239.14
11 5 2.86% 5 3.68% 233 5.33% 5 5.75% 208.115.111.70
12 4 2.29% 3 2.21% 5 0.11% 4 4.60% 95.108.245.253
13 4 2.29% 4 2.94% 39 0.89% 4 4.60% 96.2.82.137
14 3 1.71% 1 0.74% 83 1.91% 1 1.15% 208.115.113.86
15 3 1.71% 3 2.21% 4 0.10% 3 3.45% 81.52.143.35
16 2 1.14% 0 0.00% 0 0.01% 1 1.15% 212.113.35.162
17 2 1.14% 1 0.74% 2 0.04% 1 1.15% 38.101.148.126
18 2 1.14% 2 1.47% 3 0.07% 2 2.30% 76.72.167.163
19 2 1.14% 2 1.47% 3 0.07% 2 2.30% 76.72.167.164
20 2 1.14% 1 0.74% 3 0.07% 0 0.00% 82.66.104.47
21 1 0.57% 1 0.74% 1 0.03% 1 1.15% 108.59.8.70
22 1 0.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 124.115.6.11
23 1 0.57% 1 0.74% 1 0.03% 1 1.15% 173.242.125.191
24 1 0.57% 1 0.74% 10 0.22% 1 1.15% 178.85.161.122
25 1 0.57% 1 0.74% 10 0.22% 1 1.15% 193.16.101.77
26 1 0.57% 1 0.74% 1 0.03% 1 1.15% 193.47.80.41
27 1 0.57% 1 0.74% 10 0.22% 1 1.15% 46.165.197.142
28 1 0.57% 1 0.74% 1 0.03% 1 1.15% 46.38.236.248
29 1 0.57% 1 0.74% 1 0.03% 1 1.15% 64.246.161.42
30 1 0.57% 1 0.74% 1 0.03% 1 1.15% 64.246.165.210

Top 10 sur un total de 61 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 13 7.43% 13 9.56% 1056 24.12% 1 1.15% 195.42.102.21
2 11 6.29% 11 8.09% 983 22.44% 1 1.15% 38.100.21.16
3 9 5.14% 9 6.62% 810 18.50% 1 1.15% 217.69.134.53
4 10 5.71% 10 7.35% 790 18.05% 1 1.15% 69.58.178.59
5 5 2.86% 5 3.68% 233 5.33% 5 5.75% 208.115.111.70
6 3 1.71% 1 0.74% 83 1.91% 1 1.15% 208.115.113.86
7 16 9.14% 10 7.35% 68 1.56% 10 11.49% 1.202.221.3
8 13 7.43% 13 9.56% 66 1.50% 1 1.15% 159.253.145.175
9 6 3.43% 6 4.41% 58 1.33% 6 6.90% 50.23.239.14
10 4 2.29% 4 2.94% 39 0.89% 4 4.60% 96.2.82.137

Top 1 sur un total de 17 référents
# Hits Référent
1 6 3.43% http://www.orangeask.com/

Top 15 sur un total de 15 navigateurs
# Hits Navigateur
1 41 23.43% MJ12bot/v1.4
2 34 19.43% Mozilla/5.0
3 18 10.29% MSIE 7.0
4 16 9.14% JikeSpider
5 14 8.00% YandexBot/3.0
6 13 7.43% WBSearchBot/1.1
7 9 5.14% Mail.Ru/1.0
8 8 4.57% Ezooms/1.0
9 8 4.57% Googlebot/2.1
10 5 2.86% Googlebot-Image/1.0
11 2 1.14% AhrefsBot/1.0
12 2 1.14% discobot/2.0
13 1 0.57% 123peoplebot/1.0
14 1 0.57% Exabot/3.0
15 1 0.57% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)

Acces par pays pour Janvier 2012

Top 11 sur un total de 11 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 61 34.86% 47 34.56% 2169 49.53% Etats Unis Etats Unis
2 25 14.29% 19 13.97% 1091 24.91% Pays Bas Pays Bas
3 23 13.14% 17 12.50% 823 18.79% Russie Russie
4 21 12.00% 21 15.44% 135 3.09% Non-resolu/Inconnu
5 17 9.71% 10 7.35% 68 1.56% Chine Chine
6 14 8.00% 10 7.35% 33 0.76% France France
7 4 2.29% 4 2.94% 22 0.51% Allemagne Allemagne
8 4 2.29% 2 1.47% 20 0.45% Ukraine Ukraine
9 3 1.71% 3 2.21% 4 0.10% Suede Suede
10 2 1.14% 2 1.47% 11 0.25% Autriche Autriche
11 1 0.57% 1 0.74% 1 0.03% Pologne Pologne


Generated by Webalizer Version 2.21