Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Avril 2011
Généré le 01-May-2011 03:48 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2011
Total des Hits 127
Total des Fichiers 79
Total Pages 123
Total Visites 61
Total des Ko 50
Total des Sites uniques 44
Total des URLs uniques 6
Total des Référents uniques 4
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 13
. Moy. Max
Hits par Heure 0 40
Hits par Jour 4 45
Fichiers par Jour 2 10
Pages par Jour 4 43
Sites par Jour 1 4
Visites par Jour 2 4
KOctets par Jour 2 26
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 62.20% 79
Code 206 - Partial Content 28.35% 36
Code 301 - Moved Permanently 6.30% 8
Code 404 - Not Found 3.15% 4

Acces journalier pour Avril 2011

Statistiques journalières pour Avril 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5 3.94% 5 6.33% 5 4.07% 4 6.56% 4 9.09% 2 3.40%
2 12 9.45% 9 11.39% 11 8.94% 4 6.56% 4 9.09% 3 6.11%
3 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.06%
4 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.44%
5 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.06%
6 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.84%
7 3 2.36% 3 3.80% 3 2.44% 3 4.92% 3 6.82% 1 1.98%
8 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.52%
9 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.04%
10 3 2.36% 3 3.80% 3 2.44% 3 4.92% 2 4.55% 1 1.57%
11 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.06%
12 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.04%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 2 1.57% 1 1.27% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.39%
15 45 35.43% 4 5.06% 43 34.96% 3 4.92% 4 9.09% 26 53.13%
16 13 10.24% 10 12.66% 12 9.76% 3 4.92% 3 6.82% 3 6.82%
17 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.54%
18 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.04%
19 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.52%
20 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.06%
21 7 5.51% 7 8.86% 7 5.69% 2 3.28% 2 4.55% 2 3.68%
22 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.52%
23 2 1.57% 2 2.53% 2 1.63% 2 3.28% 2 4.55% 1 1.58%
24 3 2.36% 3 3.80% 3 2.44% 3 4.92% 3 6.82% 1 1.56%
25 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.52%
26 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.52%
27 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.52%
28 3 2.36% 3 3.80% 3 2.44% 3 4.92% 3 6.82% 1 1.56%
29 1 0.79% 1 1.27% 1 0.81% 1 1.64% 1 2.27% 0 0.52%
30 3 2.36% 3 3.80% 3 2.44% 3 4.92% 3 6.82% 1 2.36%

Acces horaire pour Avril 2011

Statistiques horaires pour Avril 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 7 5.51% 0 7 8.86% 0 7 5.69% 0 2 4.37%
1 0 3 2.36% 0 3 3.80% 0 3 2.44% 0 1 1.56%
2 0 2 1.57% 0 2 2.53% 0 2 1.63% 0 1 1.06%
3 0 2 1.57% 0 2 2.53% 0 2 1.63% 0 1 1.84%
4 0 2 1.57% 0 2 2.53% 0 2 1.63% 0 1 1.44%
5 0 1 0.79% 0 1 1.27% 0 1 0.81% 0 0 0.52%
6 0 2 1.57% 0 2 2.53% 0 2 1.63% 0 1 1.04%
7 0 4 3.15% 0 4 5.06% 0 4 3.25% 0 1 2.10%
8 0 4 3.15% 0 4 5.06% 0 4 3.25% 0 1 2.09%
9 0 3 2.36% 0 3 3.80% 0 3 2.44% 0 1 1.56%
10 0 1 0.79% 0 1 1.27% 0 1 0.81% 0 0 0.52%
11 0 3 2.36% 0 3 3.80% 0 3 2.44% 0 1 1.98%
12 0 3 2.36% 0 3 3.80% 0 3 2.44% 0 1 2.36%
13 0 9 7.09% 0 6 7.59% 0 8 6.50% 0 2 4.55%
14 0 4 3.15% 0 4 5.06% 0 4 3.25% 0 1 2.12%
15 0 2 1.57% 0 2 2.53% 0 2 1.63% 0 1 1.04%
16 0 3 2.36% 0 3 3.80% 0 3 2.44% 0 1 1.96%
17 0 1 0.79% 0 1 1.27% 0 1 0.81% 0 0 0.92%
18 1 49 38.58% 0 8 10.13% 1 49 39.84% 1 21 42.20%
19 0 3 2.36% 0 3 3.80% 0 2 1.63% 0 7 14.60%
20 0 12 9.45% 0 9 11.39% 0 11 8.94% 0 3 6.11%
21 0 1 0.79% 0 1 1.27% 0 1 0.81% 0 0 0.92%
22 0 2 1.57% 0 2 2.53% 0 2 1.63% 0 1 1.04%
23 0 4 3.15% 0 3 3.80% 0 3 2.44% 0 1 2.06%

Top 5 sur un total de 6 URLs
# Hits Ko URL
1 61 48.03% 18 35.80% /
2 17 13.39% 6 12.71% /catalog-us/
3 14 11.02% 6 11.08% /catalog-au/
4 12 9.45% 5 10.93% /catalog-us/images/
5 10 7.87% 5 10.29% /catalog-au/images/

Top 5 sur un total de 6 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 61 48.03% 18 35.80% /
2 17 13.39% 6 12.71% /catalog-us/
3 14 11.02% 6 11.08% /catalog-au/
4 12 9.45% 5 10.93% /catalog-us/images/
5 10 7.87% 5 10.29% /catalog-au/images/

Top 5 sur un total de 5 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 61 48.03% 50 84.75% /
2 17 13.39% 4 6.78% /catalog-us/
3 14 11.02% 2 3.39% /catalog-au/
4 12 9.45% 2 3.39% /catalog-us/images/
5 10 7.87% 1 1.69% /catalog-au/images/

Top 4 sur un total de 4 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 61 48.03% 46 79.31% /
2 17 13.39% 8 13.79% /catalog-us/
3 14 11.02% 2 3.45% /catalog-au/
4 10 7.87% 2 3.45% /catalog-au/images/

Top 30 sur un total de 44 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40 31.50% 36 45.57% 19 37.51% 1 1.64% 69.84.207.147
2 10 7.87% 7 8.86% 3 5.07% 2 3.28% 62.231.141.193
3 10 7.87% 7 8.86% 3 5.07% 2 3.28% 62.231.141.195
4 7 5.51% 6 7.59% 2 3.82% 3 4.92% 193.47.80.41
5 7 5.51% 7 8.86% 2 3.68% 2 3.28% 212.113.35.162
6 5 3.94% 5 6.33% 1 2.78% 5 8.20% 77.88.43.26
7 4 3.15% 4 5.06% 1 2.09% 4 6.56% 184.154.7.186
8 4 3.15% 4 5.06% 1 2.09% 4 6.56% 81.52.143.35
9 2 1.57% 2 2.53% 1 1.84% 2 3.28% 65.111.171.90
10 2 1.57% 2 2.53% 1 1.84% 1 1.64% 83.133.125.202
11 2 1.57% 2 2.53% 1 1.04% 2 3.28% 87.12.101.226
12 2 1.57% 2 2.53% 1 1.04% 2 3.28% 88.131.106.22
13 1 0.79% 1 1.27% 0 0.92% 1 1.64% 1.202.219.2
14 1 0.79% 1 1.27% 0 0.92% 1 1.64% 108.12.23.43
15 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 124.115.4.214
16 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 173.0.61.144
17 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 173.242.125.191
18 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 173.242.125.196
19 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 173.242.125.206
20 1 0.79% 1 1.27% 0 0.54% 1 1.64% 174.121.74.122
21 1 0.79% 1 1.27% 0 0.92% 1 1.64% 174.124.250.185
22 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 178.3.179.35
23 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 188.108.71.182
24 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 188.117.38.38
25 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 188.165.226.104
26 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 193.66.95.107
27 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 208.77.41.70
28 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 208.77.41.94
29 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 216.145.14.142
30 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% 1 1.64% 38.101.148.126

Top 10 sur un total de 44 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 40 31.50% 36 45.57% 19 37.51% 1 1.64% 69.84.207.147
2 1 0.79% 1 1.27% 7 13.56% 0 0.00% Nature\\'s
3 10 7.87% 7 8.86% 3 5.07% 2 3.28% 62.231.141.193
4 10 7.87% 7 8.86% 3 5.07% 2 3.28% 62.231.141.195
5 7 5.51% 6 7.59% 2 3.82% 3 4.92% 193.47.80.41
6 7 5.51% 7 8.86% 2 3.68% 2 3.28% 212.113.35.162
7 5 3.94% 5 6.33% 1 2.78% 5 8.20% 77.88.43.26
8 4 3.15% 4 5.06% 1 2.09% 4 6.56% 184.154.7.186
9 4 3.15% 4 5.06% 1 2.09% 4 6.56% 81.52.143.35
10 2 1.57% 2 2.53% 1 1.84% 2 3.28% 65.111.171.90

Top 1 sur un total de 4 référents
# Hits Référent
1 1 0.79% http://ragsnrollers.com/nevada-wisper-choise-photos/

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 1 0.79% 1 1.27% 7 13.56% 1 1.64% Guarana Tablets.jpg 69.84.207.147 - -

Top 13 sur un total de 13 navigateurs
# Hits Navigateur
1 43 33.86% MJ12bot/v1.3
2 41 32.28% MSIE 7.0
3 9 7.09% Mozilla/5.0
4 7 5.51% Exabot/3.0
5 7 5.51% SiteBot/0.1
6 5 3.94% Googlebot/2.1
7 5 3.94% YandexBot/3.0
8 2 1.57% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
9 2 1.57% MSIE 6.0
10 1 0.79% GeoHasher/Nutch-1.0 (GeoHasher Web Search Engine; geohasher.gotdns.org; geo_hasher at yahoo * com)
11 1 0.79% GosoSpider
12 1 0.79% MSIE 8.0
13 1 0.79% discobot/1.1

Acces par pays pour Avril 2011

Top 10 sur un total de 10 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 52 40.94% 47 59.49% 23 45.35% Etats Unis Etats Unis
2 27 21.26% 27 34.18% 14 28.50% Non-resolu/Inconnu
3 20 15.75% 14 17.72% 5 10.14% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
4 11 8.66% 10 12.66% 3 5.91% France France
5 7 5.51% 7 8.86% 2 3.68% Ukraine Ukraine
6 3 2.36% 3 3.80% 1 1.56% Suede Suede
7 2 1.57% 2 2.53% 1 1.84% Allemagne Allemagne
8 2 1.57% 2 2.53% 1 1.44% Finlande Finlande
9 2 1.57% 2 2.53% 1 1.04% Italie Italie
10 1 0.79% 1 1.27% 0 0.52% Chine Chine


Generated by Webalizer Version 2.21