Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Mars 2012
Généré le 01-Apr-2012 08:36 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2012
Total des Hits 598
Total des Fichiers 278
Total Pages 309
Total Visites 165
Total des Ko 8331
Total des Sites uniques 114
Total des URLs uniques 52
Total des Référents uniques 12
Total des Navigateurs 59
. Moy. Max
Hits par Heure 0 40
Hits par Jour 19 67
Fichiers par Jour 8 32
Pages par Jour 9 48
Sites par Jour 3 19
Visites par Jour 5 12
KOctets par Jour 269 1641
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 46.49% 278
Code 304 - Not Modified 1.67% 10
Code 404 - Not Found 51.84% 310

Acces journalier pour Mars 2012

Statistiques journalières pour Mars 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.88% 0 0.00%
2 2 0.33% 2 0.72% 2 0.65% 2 1.21% 2 1.75% 7 0.09%
3 3 0.50% 3 1.08% 3 0.97% 2 1.21% 2 1.75% 11 0.13%
4 23 3.85% 22 7.91% 16 5.18% 4 2.42% 8 7.02% 1094 13.13%
5 12 2.01% 8 2.88% 10 3.24% 4 2.42% 4 3.51% 13 0.15%
6 12 2.01% 5 1.80% 10 3.24% 5 3.03% 7 6.14% 33 0.39%
7 3 0.50% 3 1.08% 3 0.97% 2 1.21% 2 1.75% 19 0.23%
8 4 0.67% 1 0.36% 1 0.32% 1 0.61% 2 1.75% 2 0.02%
9 21 3.51% 7 2.52% 8 2.59% 7 4.24% 11 9.65% 232 2.79%
10 28 4.68% 16 5.76% 17 5.50% 7 4.24% 10 8.77% 772 9.26%
11 17 2.84% 3 1.08% 5 1.62% 5 3.03% 7 6.14% 23 0.28%
12 10 1.67% 1 0.36% 1 0.32% 1 0.61% 3 2.63% 3 0.04%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 12 2.01% 6 2.16% 6 1.94% 5 3.03% 6 5.26% 10 0.12%
15 29 4.85% 19 6.83% 20 6.47% 8 4.85% 12 10.53% 1041 12.49%
16 34 5.69% 18 6.47% 19 6.15% 10 6.06% 12 10.53% 787 9.45%
17 25 4.18% 11 3.96% 8 2.59% 8 4.85% 15 13.16% 47 0.56%
18 17 2.84% 1 0.36% 6 1.94% 5 3.03% 7 6.14% 5 0.05%
19 48 8.03% 32 11.51% 28 9.06% 10 6.06% 19 16.67% 1641 19.70%
20 16 2.68% 7 2.52% 5 1.62% 5 3.03% 8 7.02% 20 0.24%
21 67 11.20% 20 7.19% 48 15.53% 11 6.67% 17 14.91% 262 3.14%
22 39 6.52% 25 8.99% 24 7.77% 12 7.27% 16 14.04% 313 3.75%
23 22 3.68% 9 3.24% 9 2.91% 6 3.64% 8 7.02% 222 2.66%
24 40 6.69% 24 8.63% 22 7.12% 9 5.45% 18 15.79% 1346 16.16%
25 3 0.50% 1 0.36% 1 0.32% 1 0.61% 3 2.63% 2 0.02%
26 11 1.84% 3 1.08% 3 0.97% 3 1.82% 4 3.51% 14 0.17%
27 17 2.84% 4 1.44% 6 1.94% 5 3.03% 7 6.14% 112 1.34%
28 20 3.34% 6 2.16% 7 2.27% 7 4.24% 10 8.77% 44 0.53%
29 26 4.35% 12 4.32% 10 3.24% 10 6.06% 14 12.28% 136 1.63%
30 20 3.34% 6 2.16% 8 2.59% 7 4.24% 10 8.77% 28 0.33%
31 16 2.68% 3 1.08% 3 0.97% 3 1.82% 8 7.02% 92 1.11%

Acces horaire pour Mars 2012

Statistiques horaires pour Mars 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 29 4.85% 0 12 4.32% 0 18 5.83% 4 135 1.62%
1 0 30 5.02% 0 14 5.04% 0 14 4.53% 1 46 0.55%
2 0 23 3.85% 0 9 3.24% 0 9 2.91% 5 147 1.76%
3 1 35 5.85% 0 25 8.99% 0 21 6.80% 32 995 11.94%
4 1 34 5.69% 0 19 6.83% 0 18 5.83% 37 1134 13.61%
5 0 25 4.18% 0 11 3.96% 0 11 3.56% 14 429 5.15%
6 0 26 4.35% 0 11 3.96% 0 10 3.24% 4 133 1.59%
7 0 24 4.01% 0 7 2.52% 0 11 3.56% 1 36 0.43%
8 0 23 3.85% 0 10 3.60% 0 6 1.94% 1 44 0.53%
9 0 22 3.68% 0 10 3.60% 0 9 2.91% 5 140 1.68%
10 0 14 2.34% 0 8 2.88% 0 4 1.29% 4 115 1.38%
11 0 28 4.68% 0 15 5.40% 0 12 3.88% 25 760 9.13%
12 0 19 3.18% 0 7 2.52% 0 9 2.91% 4 113 1.36%
13 0 19 3.18% 0 14 5.04% 0 14 4.53% 35 1077 12.93%
14 0 11 1.84% 0 2 0.72% 0 3 0.97% 1 17 0.21%
15 1 45 7.53% 1 34 12.23% 1 35 11.33% 42 1301 15.62%
16 0 20 3.34% 0 9 3.24% 0 10 3.24% 1 45 0.54%
17 2 72 12.04% 0 27 9.71% 1 56 18.12% 26 811 9.74%
18 0 23 3.85% 0 11 3.96% 0 14 4.53% 21 662 7.95%
19 0 18 3.01% 0 3 1.08% 0 3 0.97% 1 18 0.22%
20 0 9 1.51% 0 3 1.08% 0 3 0.97% 0 14 0.17%
21 0 10 1.67% 0 4 1.44% 0 4 1.29% 1 22 0.27%
22 0 15 2.51% 0 5 1.80% 0 5 1.62% 4 112 1.35%
23 0 24 4.01% 0 8 2.88% 0 10 3.24% 1 23 0.27%

Top 17 sur un total de 52 URLs
# Hits Ko URL
1 139 23.24% 584 7.00% /
2 12 2.01% 830 9.96% /usage_201110.html
3 10 1.67% 559 6.71% /usage_201106.html
4 10 1.67% 806 9.68% /usage_201201.html
5 10 1.67% 578 6.93% /usage_201202.html
6 9 1.51% 640 7.68% /usage_201107.html
7 9 1.51% 646 7.76% /usage_201108.html
8 9 1.51% 483 5.80% /usage_201109.html
9 9 1.51% 718 8.62% /usage_201112.html
10 8 1.34% 645 7.74% /usage_201111.html
11 7 1.17% 403 4.83% /usage_201203.html
12 6 1.00% 381 4.57% /usage_201104.html
13 6 1.00% 466 5.60% /usage_201105.html
14 3 0.50% 211 2.53% /usage_201101.html
15 2 0.33% 109 1.30% /usage_201011.html
16 2 0.33% 10 0.13% /usage_201102.html
17 2 0.33% 83 1.00% /usage_201103.html

Top 10 sur un total de 52 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 12 2.01% 830 9.96% /usage_201110.html
2 10 1.67% 806 9.68% /usage_201201.html
3 9 1.51% 718 8.62% /usage_201112.html
4 9 1.51% 646 7.76% /usage_201108.html
5 8 1.34% 645 7.74% /usage_201111.html
6 9 1.51% 640 7.68% /usage_201107.html
7 139 23.24% 584 7.00% /
8 10 1.67% 578 6.93% /usage_201202.html
9 10 1.67% 559 6.71% /usage_201106.html
10 9 1.51% 483 5.80% /usage_201109.html

Top 10 sur un total de 17 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 139 23.24% 110 73.83% /
2 10 1.67% 4 2.68% /usage_201106.html
3 12 2.01% 4 2.68% /usage_201110.html
4 10 1.67% 4 2.68% /usage_201201.html
5 10 1.67% 4 2.68% /usage_201202.html
6 9 1.51% 3 2.01% /usage_201109.html
7 2 0.33% 2 1.34% /usage_201011.html
8 3 0.50% 2 1.34% /usage_201101.html
9 2 0.33% 2 1.34% /usage_201102.html
10 2 0.33% 2 1.34% /usage_201103.html

Top 10 sur un total de 17 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 139 23.24% 102 68.92% /
2 10 1.67% 5 3.38% /usage_201106.html
3 12 2.01% 5 3.38% /usage_201110.html
4 10 1.67% 5 3.38% /usage_201202.html
5 9 1.51% 4 2.70% /usage_201107.html
6 10 1.67% 4 2.70% /usage_201201.html
7 6 1.00% 3 2.03% /usage_201104.html
8 9 1.51% 3 2.03% /usage_201109.html
9 2 0.33% 2 1.35% /usage_201011.html
10 3 0.50% 2 1.35% /usage_201101.html

Top 30 sur un total de 114 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 144 24.08% 0 0.00% 29 0.35% 0 0.00% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
2 38 6.35% 6 2.16% 15 0.19% 1 0.61% 38.101.148.126
3 28 4.68% 16 5.76% 89 1.07% 11 6.67% 3.221.202.1.static.bjtelecom.net
4 22 3.68% 21 7.55% 1571 18.86% 2 1.21% 69.58.178.57
5 16 2.68% 9 3.24% 597 7.17% 7 4.24% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
6 15 2.51% 7 2.52% 34 0.41% 6 3.64% crawl05.exabot.com
7 14 2.34% 0 0.00% 3 0.03% 0 0.00% 124.115.6.11
8 13 2.17% 13 4.68% 1105 13.26% 1 0.61% 38.100.21.13
9 13 2.17% 12 4.32% 1006 12.07% 1 0.61% cw01.swebot-crawler.net
10 13 2.17% 13 4.68% 1067 12.80% 1 0.61% hosted-by.leaseweb.com
11 12 2.01% 12 4.32% 271 3.25% 1 0.61% 199.146.16.109.rev.sfr.net
12 12 2.01% 6 2.16% 389 4.66% 6 3.64% 208.115.113.86
13 12 2.01% 8 2.88% 13 0.15% 8 4.85% crawl-b05-s2.voilabot.orange.fr
14 10 1.67% 6 2.16% 10 0.12% 6 3.64% 76.72.167.164
15 9 1.51% 9 3.24% 736 8.83% 1 0.61% mail.atnsystems2.com
16 8 1.34% 8 2.88% 647 7.77% 1 0.61% x280.secure.ne.jp
17 7 1.17% 4 1.44% 6 0.08% 1 0.61% 173.242.125.191
18 7 1.17% 3 1.08% 15 0.18% 3 1.82% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
19 6 1.00% 4 1.44% 14 0.17% 3 1.82% crawl-66-249-72-120.googlebot.com
20 6 1.00% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.61% sigma.srv2.com
21 6 1.00% 4 1.44% 6 0.08% 2 1.21% sticker00.yandex.ru
22 5 0.84% 5 1.80% 29 0.34% 5 3.03% 213.186.127.4.utel.net.ua
23 5 0.84% 3 1.08% 9 0.11% 1 0.61% crawl-66-249-72-25.googlebot.com
24 5 0.84% 1 0.36% 4 0.05% 0 0.00% crawl-66-249-72-46.googlebot.com
25 5 0.84% 1 0.36% 11 0.13% 1 0.61% nipple3.mail.ru
26 5 0.84% 2 0.72% 4 0.04% 3 1.82% spider-95-108-245-253.yandex.com
27 5 0.84% 3 1.08% 5 0.06% 3 1.82% www.whois.sc
28 4 0.67% 4 1.44% 39 0.47% 4 2.42% 37.35.195.77.rev.sfr.net
29 4 0.67% 4 1.44% 15 0.18% 1 0.61% crawl-66-249-72-118.googlebot.com
30 4 0.67% 1 0.36% 2 0.03% 3 1.82% crawl-66-249-72-119.googlebot.com

Top 10 sur un total de 114 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 22 3.68% 21 7.55% 1571 18.86% 2 1.21% 69.58.178.57
2 13 2.17% 13 4.68% 1105 13.26% 1 0.61% 38.100.21.13
3 13 2.17% 13 4.68% 1067 12.80% 1 0.61% hosted-by.leaseweb.com
4 13 2.17% 12 4.32% 1006 12.07% 1 0.61% cw01.swebot-crawler.net
5 9 1.51% 9 3.24% 736 8.83% 1 0.61% mail.atnsystems2.com
6 8 1.34% 8 2.88% 647 7.77% 1 0.61% x280.secure.ne.jp
7 16 2.68% 9 3.24% 597 7.17% 7 4.24% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
8 12 2.01% 6 2.16% 389 4.66% 6 3.64% 208.115.113.86
9 12 2.01% 12 4.32% 271 3.25% 1 0.61% 199.146.16.109.rev.sfr.net
10 1 0.17% 1 0.36% 94 1.13% 1 0.61% ge-3-3-0-core-as12455.orange.co.ke

Top 6 sur un total de 12 référents
# Hits Référent
1 564 94.31% - (Direct Request)
2 14 2.34% http://www.systemes-electroniques.fr
3 3 0.50% http://www.bigfinder.de/en/
4 1 0.17% http://agvpm.66ghz.com
5 1 0.17% http://cavve.holdonhosting.net
6 1 0.17% http://domains.checkparams.com/index.php

Top 15 sur un total de 59 navigateurs
# Hits Navigateur
1 144 24.08% \"Mozilla/5.0
2 55 9.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
3 54 9.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 38 6.35% Mozilla/5.0 (compatible; discobot/2.0; +http://discoveryengine.com/discobot.html)
5 28 4.68% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 25 4.18% Googlebot-Image/1.0
7 20 3.34% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.2.24; ips-agent) Gecko/20111107 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.24
8 19 3.18% Mozilla/5.0 (compatible; JikeSpider; +http://shoulu.jike.com/spider.html)
9 17 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
10 15 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
11 14 2.34% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 13 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
13 13 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; SWEBot/1.0; +http://swebot.net)
14 13 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html)
15 12 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)

Acces par pays pour Mars 2012

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 211 35.28% 51 18.35% 1473 17.68% Network (.net)
2 169 28.26% 102 36.69% 2721 32.67% Commercial (.com)
3 110 18.39% 61 21.94% 3121 37.46% Etats Unis Etats Unis
4 15 2.51% 1 0.36% 4 0.05% Chine Chine
5 12 2.01% 8 2.88% 13 0.15% France France
6 12 2.01% 7 2.52% 25 0.30% Suede Suede
7 11 1.84% 5 1.80% 17 0.20% Russie Russie
8 9 1.51% 7 2.52% 35 0.42% Allemagne Allemagne
9 9 1.51% 7 2.52% 40 0.48% Ukraine Ukraine
10 8 1.34% 8 2.88% 647 7.77% Japon Japon
11 7 1.17% 3 1.08% 5 0.06% Non-commerciales (.org)
12 5 0.84% 3 1.08% 5 0.06% Seychelles Seychelles
13 4 0.67% 2 0.72% 3 0.04% Autriche Autriche
14 2 0.33% 1 0.36% 90 1.08% Republique Tcheque Republique Tcheque
15 2 0.33% 2 0.72% 19 0.23% Lituanie Lituanie
16 2 0.33% 1 0.36% 2 0.02% Norvege Norvege
17 2 0.33% 1 0.36% 2 0.02% Pologne Pologne
18 1 0.17% 1 0.36% 0 0.00% Argentine Argentine
19 1 0.17% 1 0.36% 3 0.03% Belgique Belgique
20 1 0.17% 1 0.36% 0 0.00% Bresil Bresil
21 1 0.17% 1 0.36% 0 0.00% Inde Inde
22 1 0.17% 1 0.36% 94 1.13% Kenya Kenya
23 1 0.17% 1 0.36% 10 0.12% Coree (Sud) Coree (Sud)
24 1 0.17% 1 0.36% 1 0.02% Pays Bas Pays Bas
25 1 0.17% 1 0.36% 0 0.00% Zimbabwe Zimbabwe


Generated by Webalizer Version 2.21