Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Septembre 2011
Généré le 01-Oct-2011 03:12 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2011
Total des Hits 236
Total des Fichiers 212
Total Pages 226
Total Visites 94
Total des Ko 252
Total des Sites uniques 48
Total des URLs uniques 17
Total des Référents uniques 3
Total des Navigateurs 12
. Moy. Max
Hits par Heure 0 51
Hits par Jour 7 55
Fichiers par Jour 7 55
Pages par Jour 7 55
Sites par Jour 1 6
Visites par Jour 3 7
KOctets par Jour 8 83
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89.83% 212
Code 301 - Moved Permanently 0.42% 1
Code 404 - Not Found 9.75% 23

Acces journalier pour Septembre 2011

Statistiques journalières pour Septembre 2011
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2 0.85% 2 0.94% 2 0.88% 2 2.13% 2 4.17% 1 0.29%
2 15 6.36% 14 6.60% 14 6.19% 4 4.26% 4 8.33% 4 1.60%
3 2 0.85% 2 0.94% 2 0.88% 2 2.13% 2 4.17% 1 0.21%
4 12 5.08% 12 5.66% 12 5.31% 2 2.13% 2 4.17% 5 2.18%
5 1 0.42% 1 0.47% 1 0.44% 1 1.06% 1 2.08% 0 0.11%
6 1 0.42% 1 0.47% 1 0.44% 1 1.06% 1 2.08% 0 0.10%
7 7 2.97% 7 3.30% 7 3.10% 6 6.38% 6 12.50% 2 0.94%
8 3 1.27% 3 1.42% 3 1.33% 3 3.19% 3 6.25% 1 0.31%
9 8 3.39% 8 3.77% 8 3.54% 4 4.26% 4 8.33% 2 0.86%
10 3 1.27% 3 1.42% 3 1.33% 3 3.19% 3 6.25% 1 0.31%
11 3 1.27% 2 0.94% 2 0.88% 2 2.13% 3 6.25% 1 0.29%
12 3 1.27% 3 1.42% 3 1.33% 2 2.13% 2 4.17% 1 0.31%
13 2 0.85% 2 0.94% 2 0.88% 1 1.06% 1 2.08% 1 0.38%
14 2 0.85% 2 0.94% 2 0.88% 2 2.13% 2 4.17% 1 0.28%
15 3 1.27% 3 1.42% 3 1.33% 3 3.19% 3 6.25% 1 0.39%
16 28 11.86% 27 12.74% 28 12.39% 7 7.45% 6 12.50% 12 4.78%
17 55 23.31% 55 25.94% 55 24.34% 5 5.32% 4 8.33% 24 9.62%
18 3 1.27% 3 1.42% 3 1.33% 3 3.19% 3 6.25% 1 0.31%
19 10 4.24% 9 4.25% 9 3.98% 4 4.26% 4 8.33% 3 1.11%
20 7 2.97% 7 3.30% 7 3.10% 6 6.38% 6 12.50% 2 0.72%
21 15 6.36% 10 4.72% 14 6.19% 3 3.19% 3 6.25% 14 5.44%
22 2 0.85% 2 0.94% 2 0.88% 2 2.13% 1 2.08% 3 1.19%
23 14 5.93% 13 6.13% 13 5.75% 2 2.13% 2 4.17% 83 32.77%
24 4 1.69% 3 1.42% 3 1.33% 3 3.19% 3 6.25% 13 5.14%
25 5 2.12% 3 1.42% 5 2.21% 4 4.26% 4 8.33% 21 8.48%
26 5 2.12% 3 1.42% 4 1.77% 4 4.26% 3 6.25% 5 1.96%
27 10 4.24% 5 2.36% 9 3.98% 5 5.32% 5 10.42% 17 6.66%
28 3 1.27% 1 0.47% 2 0.88% 2 2.13% 2 4.17% 2 0.76%
29 4 1.69% 3 1.42% 4 1.77% 3 3.19% 3 6.25% 19 7.37%
30 4 1.69% 3 1.42% 3 1.33% 3 3.19% 3 6.25% 13 5.13%

Acces horaire pour Septembre 2011

Statistiques horaires pour Septembre 2011
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 5 2.12% 0 4 1.89% 0 5 2.21% 0 1 0.57%
1 0 6 2.54% 0 6 2.83% 0 6 2.65% 0 2 0.70%
2 0 7 2.97% 0 7 3.30% 0 7 3.10% 0 10 4.12%
3 0 2 0.85% 0 2 0.94% 0 2 0.88% 0 1 0.28%
4 0 29 12.29% 0 27 12.74% 0 29 12.83% 0 13 5.32%
5 0 3 1.27% 0 3 1.42% 0 3 1.33% 0 1 0.39%
6 0 14 5.93% 0 12 5.66% 0 13 5.75% 1 24 9.48%
7 0 7 2.97% 0 6 2.83% 0 6 2.65% 1 15 6.02%
8 0 9 3.81% 0 8 3.77% 0 9 3.98% 1 23 8.99%
9 0 4 1.69% 0 4 1.89% 0 4 1.77% 0 10 4.16%
10 0 1 0.42% 0 1 0.47% 0 1 0.44% 0 2 0.60%
11 1 55 23.31% 1 55 25.94% 1 55 24.34% 1 24 9.62%
12 0 3 1.27% 0 2 0.94% 0 2 0.88% 0 2 0.78%
13 0 16 6.78% 0 16 7.55% 0 16 7.08% 0 9 3.54%
14 0 2 0.85% 0 1 0.47% 0 1 0.44% 0 2 0.68%
15 0 10 4.24% 0 5 2.36% 0 9 3.98% 0 4 1.50%
16 0 4 1.69% 0 3 1.42% 0 3 1.33% 0 1 0.39%
17 0 1 0.42% 0 1 0.47% 0 1 0.44% 0 0 0.11%
18 0 21 8.90% 0 20 9.43% 0 20 8.85% 3 76 30.26%
19 0 14 5.93% 0 9 4.25% 0 13 5.75% 0 13 5.26%
20 0 5 2.12% 0 4 1.89% 0 5 2.21% 0 2 0.97%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 8 3.39% 0 7 3.30% 0 7 3.10% 0 4 1.41%
23 0 10 4.24% 0 9 4.25% 0 9 3.98% 0 12 4.88%

Top 17 sur un total de 17 URLs
# Hits Ko URL
1 112 47.46% 133 52.64% /
2 30 12.71% 11 4.35% /catalog-au/
3 27 11.44% 10 4.00% /catalog-us/
4 16 6.78% 7 2.75% /catalog-us/images/
5 14 5.93% 7 2.63% /catalog-au/images/
6 2 0.85% 14 5.66% /usage_201010.html
7 1 0.42% 7 2.85% /usage_201011.html
8 1 0.42% 7 2.74% /usage_201012.html
9 1 0.42% 7 2.73% /usage_201101.html
10 1 0.42% 5 2.08% /usage_201102.html
11 1 0.42% 5 2.07% /usage_201103.html
12 1 0.42% 6 2.30% /usage_201104.html
13 1 0.42% 6 2.30% /usage_201105.html
14 1 0.42% 6 2.25% /usage_201106.html
15 1 0.42% 6 2.24% /usage_201107.html
16 1 0.42% 6 2.25% /usage_201108.html
17 1 0.42% 5 2.17% /usage_201109.html

Top 10 sur un total de 17 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 112 47.46% 133 52.64% /
2 2 0.85% 14 5.66% /usage_201010.html
3 30 12.71% 11 4.35% /catalog-au/
4 27 11.44% 10 4.00% /catalog-us/
5 1 0.42% 7 2.85% /usage_201011.html
6 16 6.78% 7 2.75% /catalog-us/images/
7 1 0.42% 7 2.74% /usage_201012.html
8 1 0.42% 7 2.73% /usage_201101.html
9 14 5.93% 7 2.63% /catalog-au/images/
10 1 0.42% 6 2.30% /usage_201105.html

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 112 47.46% 72 77.42% /
2 30 12.71% 10 10.75% /catalog-au/
3 27 11.44% 5 5.38% /catalog-us/
4 14 5.93% 3 3.23% /catalog-au/images/
5 2 0.85% 2 2.15% /usage_201010.html
6 16 6.78% 1 1.08% /catalog-us/images/

Top 7 sur un total de 7 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 112 47.46% 63 68.48% /
2 30 12.71% 9 9.78% /catalog-au/
3 16 6.78% 7 7.61% /catalog-us/images/
4 27 11.44% 6 6.52% /catalog-us/
5 14 5.93% 5 5.43% /catalog-au/images/
6 2 0.85% 1 1.09% /usage_201010.html
7 1 0.42% 1 1.09% /usage_201109.html

Top 30 sur un total de 48 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 44 18.64% 44 20.75% 21 8.46% 1 1.06% 176.9.30.51
2 35 14.83% 27 12.74% 92 36.43% 7 7.45% 93.158.147.8
3 34 14.41% 28 13.21% 11 4.50% 8 8.51% 212.113.35.162
4 22 9.32% 22 10.38% 10 4.06% 1 1.06% 213.201.137.210
5 17 7.20% 15 7.08% 7 2.78% 14 14.89% 193.47.80.41
6 11 4.66% 11 5.19% 5 2.00% 1 1.06% 69.58.178.57
7 7 2.97% 5 2.36% 4 1.66% 3 3.19% 173.242.125.191
8 6 2.54% 3 1.42% 5 2.03% 3 3.19% 95.108.150.235
9 4 1.69% 4 1.89% 1 0.38% 2 2.13% 1.202.219.5
10 4 1.69% 4 1.89% 1 0.41% 4 4.26% 173.236.21.106
11 4 1.69% 4 1.89% 2 0.91% 4 4.26% 95.108.245.253
12 3 1.27% 3 1.42% 11 4.24% 2 2.13% 81.217.162.41
13 3 1.27% 2 0.94% 2 0.78% 3 3.19% 88.131.106.22
14 2 0.85% 2 0.94% 1 0.21% 2 2.13% 173.242.125.206
15 2 0.85% 2 0.94% 2 0.70% 2 2.13% 188.165.248.204
16 2 0.85% 2 0.94% 10 4.04% 2 2.13% 208.107.186.76
17 2 0.85% 2 0.94% 1 0.36% 2 2.13% 208.107.60.134
18 2 0.85% 1 0.47% 0 0.18% 1 1.06% 66.249.72.47
19 2 0.85% 2 0.94% 1 0.21% 2 2.13% 77.88.43.26
20 2 0.85% 2 0.94% 1 0.21% 2 2.13% 88.131.106.5
21 1 0.42% 1 0.47% 0 0.18% 1 1.06% 174.129.53.41
22 1 0.42% 1 0.47% 0 0.10% 1 1.06% 178.63.44.23
23 1 0.42% 1 0.47% 0 0.10% 1 1.06% 184.154.48.82
24 1 0.42% 1 0.47% 10 3.86% 1 1.06% 208.80.194.29
25 1 0.42% 1 0.47% 0 0.18% 1 1.06% 212.113.47.89
26 1 0.42% 1 0.47% 0 0.10% 1 1.06% 216.145.14.142
27 1 0.42% 1 0.47% 10 3.86% 1 1.06% 31.187.3.80
28 1 0.42% 1 0.47% 0 0.18% 1 1.06% 61.247.204.36
29 1 0.42% 1 0.47% 0 0.18% 1 1.06% 61.247.204.38
30 1 0.42% 1 0.47% 0 0.10% 1 1.06% 62.231.141.195

Top 10 sur un total de 48 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 35 14.83% 27 12.74% 92 36.43% 7 7.45% 93.158.147.8
2 44 18.64% 44 20.75% 21 8.46% 1 1.06% 176.9.30.51
3 34 14.41% 28 13.21% 11 4.50% 8 8.51% 212.113.35.162
4 3 1.27% 3 1.42% 11 4.24% 2 2.13% 81.217.162.41
5 22 9.32% 22 10.38% 10 4.06% 1 1.06% 213.201.137.210
6 2 0.85% 2 0.94% 10 4.04% 2 2.13% 208.107.186.76
7 1 0.42% 1 0.47% 10 3.86% 1 1.06% 74.111.33.87
8 1 0.42% 1 0.47% 10 3.86% 1 1.06% 208.80.194.29
9 1 0.42% 1 0.47% 10 3.86% 1 1.06% 31.187.3.80
10 1 0.42% 1 0.47% 10 3.86% 1 1.06% 74.193.91.9

Top 12 sur un total de 12 navigateurs
# Hits Navigateur
1 47 19.92% YandexBot/3.0
2 44 18.64% NerdByNature.B
3 34 14.41% AhrefsBot/1.0
4 29 12.29% MJ12bot/v1.4
5 24 10.17% Mozilla/5.0
6 22 9.32% ilocal company search (+http://www.ilocal.nl/about/crawler.jsp)
7 17 7.20% Exabot/3.0
8 8 3.39% Googlebot/2.1
9 3 1.27% MSIE 6.0
10 2 0.85% BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent
11 2 0.85% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
12 1 0.42% curl/7.18.2 (i486-pc-linux-gnu) libcurl/7.18.2 OpenSSL/0.9.8g zlib/1.2.3.3 libidn/1.8

Acces par pays pour Septembre 2011

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 118 50.00% 105 49.53% 142 56.29% Non-resolu/Inconnu
2 35 14.83% 29 13.68% 12 4.69% Ukraine Ukraine
3 28 11.86% 27 12.74% 47 18.54% Etats Unis Etats Unis
4 23 9.75% 23 10.85% 20 7.92% Pays Bas Pays Bas
5 19 8.05% 17 8.02% 8 3.06% France France
6 8 3.39% 6 2.83% 3 1.30% Suede Suede
7 3 1.27% 3 1.42% 11 4.24% Autriche Autriche
8 1 0.42% 1 0.47% 10 3.86% Canada Canada
9 1 0.42% 1 0.47% 0 0.10% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)


Generated by Webalizer Version 2.21