Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Octobre 2016
Généré le 02-Nov-2016 08:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2016
Total des Hits 15222
Total des Fichiers 14991
Total Pages 15015
Total Visites 918
Total des Ko 158198
Total des Sites uniques 255
Total des URLs uniques 64
Total des Référents uniques 795
Total des Navigateurs 140
. Moy. Max
Hits par Heure 20 171
Hits par Jour 491 903
Fichiers par Jour 483 898
Pages par Jour 484 898
Sites par Jour 8 28
Visites par Jour 29 46
KOctets par Jour 5103 10443
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 98.48% 14991
Code 304 - Not Modified 0.13% 20
Code 404 - Not Found 1.39% 211

Acces journalier pour Octobre 2016

Statistiques journalières pour Octobre 2016
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 450 2.96% 438 2.92% 443 2.95% 40 4.36% 23 9.02% 1928 1.22%
2 544 3.57% 535 3.57% 538 3.58% 34 3.70% 18 7.06% 1696 1.07%
3 525 3.45% 521 3.48% 521 3.47% 33 3.59% 16 6.27% 6494 4.11%
4 406 2.67% 400 2.67% 399 2.66% 41 4.47% 24 9.41% 6282 3.97%
5 386 2.54% 380 2.53% 379 2.52% 46 5.01% 26 10.20% 10443 6.60%
6 492 3.23% 481 3.21% 487 3.24% 27 2.94% 16 6.27% 2636 1.67%
7 471 3.09% 454 3.03% 464 3.09% 25 2.72% 18 7.06% 4877 3.08%
8 637 4.18% 630 4.20% 631 4.20% 37 4.03% 20 7.84% 7177 4.54%
9 404 2.65% 393 2.62% 397 2.64% 35 3.81% 17 6.67% 4725 2.99%
10 399 2.62% 390 2.60% 391 2.60% 28 3.05% 21 8.24% 5693 3.60%
11 870 5.72% 857 5.72% 865 5.76% 36 3.92% 17 6.67% 5751 3.64%
12 900 5.91% 892 5.95% 893 5.95% 31 3.38% 19 7.45% 8620 5.45%
13 748 4.91% 743 4.96% 743 4.95% 39 4.25% 16 6.27% 8347 5.28%
14 830 5.45% 822 5.48% 822 5.47% 36 3.92% 14 5.49% 9577 6.05%
15 903 5.93% 898 5.99% 898 5.98% 38 4.14% 13 5.10% 4428 2.80%
16 808 5.31% 803 5.36% 803 5.35% 33 3.59% 18 7.06% 6040 3.82%
17 626 4.11% 621 4.14% 621 4.14% 27 2.94% 14 5.49% 3506 2.22%
18 508 3.34% 501 3.34% 500 3.33% 26 2.83% 14 5.49% 2633 1.66%
19 647 4.25% 635 4.24% 636 4.24% 43 4.68% 28 10.98% 4813 3.04%
20 748 4.91% 740 4.94% 739 4.92% 35 3.81% 24 9.41% 5468 3.46%
21 556 3.65% 548 3.66% 543 3.62% 32 3.49% 25 9.80% 7393 4.67%
22 382 2.51% 376 2.51% 376 2.50% 25 2.72% 17 6.67% 6944 4.39%
23 130 0.85% 127 0.85% 127 0.85% 10 1.09% 9 3.53% 395 0.25%
24 302 1.98% 292 1.95% 293 1.95% 23 2.51% 21 8.24% 3615 2.28%
25 391 2.57% 388 2.59% 388 2.58% 20 2.18% 14 5.49% 5609 3.55%
26 247 1.62% 242 1.61% 242 1.61% 19 2.07% 14 5.49% 4174 2.64%
27 217 1.43% 214 1.43% 214 1.43% 18 1.96% 14 5.49% 2550 1.61%
28 258 1.69% 253 1.69% 250 1.67% 22 2.40% 16 6.27% 4269 2.70%
29 141 0.93% 135 0.90% 135 0.90% 24 2.61% 14 5.49% 6471 4.09%
30 136 0.89% 129 0.86% 125 0.83% 17 1.85% 19 7.45% 3450 2.18%
31 160 1.05% 153 1.02% 152 1.01% 28 3.05% 17 6.67% 2194 1.39%

Acces horaire pour Octobre 2016

Statistiques horaires pour Octobre 2016
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 14 451 2.96% 14 443 2.96% 14 442 2.94% 224 6933 4.38%
1 23 742 4.87% 23 733 4.89% 23 732 4.88% 157 4853 3.07%
2 19 610 4.01% 19 601 4.01% 19 600 4.00% 222 6895 4.36%
3 21 653 4.29% 20 647 4.32% 20 646 4.30% 195 6057 3.83%
4 21 651 4.28% 20 647 4.32% 20 648 4.32% 224 6945 4.39%
5 14 449 2.95% 14 442 2.95% 14 442 2.94% 224 6931 4.38%
6 25 778 5.11% 24 765 5.10% 24 765 5.09% 118 3665 2.32%
7 18 571 3.75% 18 566 3.78% 18 565 3.76% 237 7333 4.64%
8 17 550 3.61% 17 542 3.62% 17 541 3.60% 93 2898 1.83%
9 18 567 3.72% 18 560 3.74% 18 561 3.74% 134 4141 2.62%
10 15 481 3.16% 15 475 3.17% 15 476 3.17% 124 3843 2.43%
11 22 690 4.53% 21 676 4.51% 21 680 4.53% 180 5591 3.53%
12 63 1959 12.87% 62 1937 12.92% 62 1938 12.91% 592 18360 11.61%
13 20 628 4.13% 20 625 4.17% 20 625 4.16% 169 5246 3.32%
14 13 422 2.77% 13 409 2.73% 13 409 2.72% 241 7478 4.73%
15 15 483 3.17% 15 471 3.14% 15 475 3.16% 113 3494 2.21%
16 16 503 3.30% 15 495 3.30% 16 496 3.30% 241 7457 4.71%
17 17 547 3.59% 17 535 3.57% 17 535 3.56% 269 8352 5.28%
18 17 555 3.65% 17 541 3.61% 17 547 3.64% 171 5314 3.36%
19 21 660 4.34% 20 644 4.30% 21 654 4.36% 206 6382 4.03%
20 17 536 3.52% 17 530 3.54% 17 533 3.55% 220 6815 4.31%
21 20 648 4.26% 20 640 4.27% 20 638 4.25% 239 7416 4.69%
22 17 533 3.50% 16 520 3.47% 16 520 3.46% 207 6417 4.06%
23 17 555 3.65% 17 547 3.65% 17 547 3.64% 303 9384 5.93%

Top 30 sur un total de 64 URLs
# Hits Ko URL
1 13996 91.95% 58240 36.81% /
2 607 3.99% 74336 46.99% /usage_201601.html
3 93 0.61% 11589 7.33% /usage_201503.html
4 44 0.29% 1235 0.78% /usage_201610.html
5 19 0.12% 1199 0.76% /usage_201602.html
6 18 0.12% 964 0.61% /usage_201605.html
7 17 0.11% 1069 0.68% /usage_201606.html
8 17 0.11% 1081 0.68% /usage_201609.html
9 16 0.11% 1175 0.74% /usage_201604.html
10 15 0.10% 711 0.45% /usage_201511.html
11 15 0.10% 934 0.59% /usage_201512.html
12 15 0.10% 999 0.63% /usage_201607.html
13 15 0.10% 726 0.46% /usage_201608.html
14 14 0.09% 1046 0.66% /usage_201603.html
15 9 0.06% 181 0.11% /usage_201510.html
16 8 0.05% 56 0.04% /usage_201202.html
17 7 0.05% 65 0.04% /usage_201310.html
18 6 0.04% 371 0.23% /usage_201509.html
19 5 0.03% 165 0.10% /usage_201406.html
20 5 0.03% 143 0.09% /usage_201508.html
21 4 0.03% 45 0.03% /usage_201411.html
22 3 0.02% 22 0.01% /usage_201201.html
23 3 0.02% 152 0.10% /usage_201412.html
24 3 0.02% 148 0.09% /usage_201507.html
25 2 0.01% 18 0.01% /usage_201203.html
26 2 0.01% 18 0.01% /usage_201205.html
27 2 0.01% 20 0.01% /usage_201206.html
28 2 0.01% 18 0.01% /usage_201208.html
29 2 0.01% 20 0.01% /usage_201209.html
30 2 0.01% 20 0.01% /usage_201210.html

Top 10 sur un total de 64 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 607 3.99% 74336 46.99% /usage_201601.html
2 13996 91.95% 58240 36.81% /
3 93 0.61% 11589 7.33% /usage_201503.html
4 44 0.29% 1235 0.78% /usage_201610.html
5 19 0.12% 1199 0.76% /usage_201602.html
6 16 0.11% 1175 0.74% /usage_201604.html
7 17 0.11% 1081 0.68% /usage_201609.html
8 17 0.11% 1069 0.68% /usage_201606.html
9 14 0.09% 1046 0.66% /usage_201603.html
10 15 0.10% 999 0.63% /usage_201607.html

Top 10 sur un total de 35 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13996 91.95% 597 65.97% /
2 607 3.99% 129 14.25% /usage_201601.html
3 44 0.29% 37 4.09% /usage_201610.html
4 93 0.61% 27 2.98% /usage_201503.html
5 15 0.10% 8 0.88% /usage_201511.html
6 19 0.12% 8 0.88% /usage_201602.html
7 17 0.11% 8 0.88% /usage_201609.html
8 8 0.05% 7 0.77% /usage_201202.html
9 15 0.10% 7 0.77% /usage_201512.html
10 18 0.12% 7 0.77% /usage_201605.html

Top 10 sur un total de 36 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13996 91.95% 582 64.45% /
2 607 3.99% 132 14.62% /usage_201601.html
3 44 0.29% 38 4.21% /usage_201610.html
4 93 0.61% 29 3.21% /usage_201503.html
5 19 0.12% 10 1.11% /usage_201602.html
6 15 0.10% 9 1.00% /usage_201512.html
7 15 0.10% 8 0.89% /usage_201511.html
8 14 0.09% 8 0.89% /usage_201603.html
9 17 0.11% 8 0.89% /usage_201609.html
10 8 0.05% 7 0.78% /usage_201202.html

Top 30 sur un total de 255 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9230 60.64% 9230 61.57% 15569 9.84% 334 36.38% 195.88.16.114
2 2467 16.21% 2467 16.46% 24292 15.36% 41 4.47% 195-154-216-79.rev.poneytelecom.eu
3 1572 10.33% 1572 10.49% 15481 9.79% 22 2.40% cpanel19.v.fozzy.com
4 447 2.94% 447 2.98% 753 0.48% 5 0.54% 93.170.130.251
5 92 0.60% 92 0.61% 11424 7.22% 27 2.94% 93-127-19-11.static.vega-ua.net
6 66 0.43% 66 0.44% 8195 5.18% 9 0.98% 178-137-84-219-broadband.kyivstar.net
7 59 0.39% 59 0.39% 7326 4.63% 7 0.76% sol-fttb.241.122.118.46.sovam.net.ua
8 54 0.35% 54 0.36% 6705 4.24% 7 0.76% 37-115-189-125-broadband.kyivstar.net
9 51 0.34% 51 0.34% 502 0.32% 51 5.56% 128-68-139-5.broadband.corbina.ru
10 44 0.29% 44 0.29% 5464 3.45% 12 1.31% 8-32-179-94.pool.ukrtel.net
11 40 0.26% 40 0.27% 4967 3.14% 3 0.33% 37-115-189-11-broadband.kyivstar.net
12 36 0.24% 36 0.24% 4470 2.83% 4 0.44% sol-fttb.12.122.119.46.sovam.net.ua
13 30 0.20% 30 0.20% 295 0.19% 1 0.11% op15.fastshell.pl
14 28 0.18% 28 0.19% 276 0.17% 8 0.87% sol-fttb.203.119.118.46.sovam.net.ua
15 27 0.18% 24 0.16% 2599 1.64% 3 0.33% static.66.30.201.138.clients.your-server.de
16 24 0.16% 24 0.16% 2980 1.88% 7 0.76% 193-86-179-94.pool.ukrtel.net
17 24 0.16% 24 0.16% 2980 1.88% 7 0.76% 198-99-200-46.pool.ukrtel.net
18 24 0.16% 24 0.16% 2980 1.88% 7 0.76% 67-59-179-94.pool.ukrtel.net
19 24 0.16% 17 0.11% 152 0.10% 15 1.63% crawl-66-249-76-76.googlebot.com
20 24 0.16% 12 0.08% 101 0.06% 13 1.42% crawl-66-249-76-80.googlebot.com
21 21 0.14% 11 0.07% 55 0.04% 11 1.20% crawl05.exabot.com
22 20 0.13% 20 0.13% 2483 1.57% 5 0.54% 117-55-179-94.pool.ukrtel.net
23 20 0.13% 20 0.13% 2483 1.57% 6 0.65% 157-108-178-94.pool.ukrtel.net
24 19 0.12% 19 0.13% 2359 1.49% 5 0.54% 95-253-178-94.pool.ukrtel.net
25 19 0.12% 12 0.08% 92 0.06% 13 1.42% crawl-66-249-76-78.googlebot.com
26 18 0.12% 18 0.12% 2235 1.41% 5 0.54% 119-20-179-94.pool.ukrtel.net
27 18 0.12% 18 0.12% 2235 1.41% 2 0.22% 178-137-95-154-broadband.kyivstar.net
28 18 0.12% 18 0.12% 2311 1.46% 7 0.76% 2e1c35ac.lon.100tb.com
29 17 0.11% 17 0.11% 2111 1.33% 5 0.54% 11-152-92-178.pool.ukrtel.net
30 17 0.11% 17 0.11% 2183 1.38% 4 0.44% 193.201.225.61

Top 10 sur un total de 255 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2467 16.21% 2467 16.46% 24292 15.36% 41 4.47% 195-154-216-79.rev.poneytelecom.eu
2 9230 60.64% 9230 61.57% 15569 9.84% 334 36.38% 195.88.16.114
3 1572 10.33% 1572 10.49% 15481 9.79% 22 2.40% cpanel19.v.fozzy.com
4 92 0.60% 92 0.61% 11424 7.22% 27 2.94% 93-127-19-11.static.vega-ua.net
5 66 0.43% 66 0.44% 8195 5.18% 9 0.98% 178-137-84-219-broadband.kyivstar.net
6 59 0.39% 59 0.39% 7326 4.63% 7 0.76% sol-fttb.241.122.118.46.sovam.net.ua
7 54 0.35% 54 0.36% 6705 4.24% 7 0.76% 37-115-189-125-broadband.kyivstar.net
8 44 0.29% 44 0.29% 5464 3.45% 12 1.31% 8-32-179-94.pool.ukrtel.net
9 40 0.26% 40 0.27% 4967 3.14% 3 0.33% 37-115-189-11-broadband.kyivstar.net
10 36 0.24% 36 0.24% 4470 2.83% 4 0.44% sol-fttb.12.122.119.46.sovam.net.ua

Top 30 sur un total de 795 référents
# Hits Référent
1 818 5.37% http://indalaw.com
2 754 4.95% http://unimale.com
3 548 3.60% - (Direct Request)
4 260 1.71% http://iphone-ipad-mac.xyz/ipad/ipad-mini-11.html
5 99 0.65% http://benadrylkaufen.page4.me/
6 97 0.64% http://paperbuyonlineusa.xyz/
7 90 0.59% http://essaybuyonlineusa.xyz/
8 89 0.58% http://nolvadex.onlc.eu/
9 88 0.58% http://remeron.logdown.com/
10 84 0.55% http://maxalat.webnode.es/
11 80 0.53% http://tamoxifen-81.webself.net/tamoxifen
12 70 0.46% http://ventolinkaufen.iwopop.com/
13 63 0.41% http://bactrimkaufen.logdown.com/
14 60 0.39% http://krestikdominika.ru/massazh/filmi-onlayn-smotret-erotika-izmena.php
15 60 0.39% http://rencontres.ru/ekzoticheskoe-porno/interesnaya-eroticheskaya-kniga.php
16 60 0.39% http://ru-sait.ru/ekzotika/seks-po-vsey-kamasutre.php
17 54 0.35% http://clonidine.comunidades.net/
18 48 0.32% http://reviacomprar.aircus.com/
19 45 0.30% http://all4webs.com/naltrexone/
20 44 0.29% http://lyrica.ampedpages.com/
21 40 0.26% http://comprarcefixime.webuje.com/
22 40 0.26% http://dutas.page4.me/
23 37 0.24% http://antabuse.onlc.be/
24 36 0.24% http://sinequan.de.tl/doxepin-rezeptfrei-bestellen.htm
25 34 0.22% http://comprarslimex.webuje.com/
26 32 0.21% http://proverade.onlc.be/
27 31 0.20% http://birdword.ru/grupovoe-porno/smotret-zhestkiy-russkiy-porno-film.php
28 30 0.20% http://arh-krepost.ru/bdsm/seks-s-primeneniem-svechey.php
29 30 0.20% http://arh-krepost.ru/biseksuali/intimni-foto-uchilok.php
30 30 0.20% http://arh-krepost.ru/grupovuhi/foto-studencheskie-orgii.php

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% anonymous

Top 15 sur un total de 140 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9230 60.64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 1549 10.18% Wget/1.12 (linux-gnu)
3 122 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
4 120 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
5 114 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.103 Safari/537.36
6 113 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
7 112 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
8 110 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36 OPR/34.0.2036.5
9 109 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.82 Safari/537.36 OPR/35.0.2066.37
10 109 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.109 Safari/537.36
11 109 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
12 108 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:43.0) Gecko/20100101 Firefox/43.0
13 107 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 Safari/537.36
14 107 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.111 YaBrowser/16.2.0.3539 Safari/
15 105 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.116 Safari/537.36

Acces par pays pour Octobre 2016

Top 27 sur un total de 27 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9330 61.29% 9323 62.19% 19467 12.31% Russie Russie
2 2482 16.31% 2480 16.54% 24644 15.58% European Union European Union
3 1916 12.59% 1811 12.08% 23858 15.08% Commercial (.com)
4 554 3.64% 545 3.64% 64782 40.95% Network (.net)
5 447 2.94% 447 2.98% 753 0.48% Republique Tcheque Republique Tcheque
6 142 0.93% 141 0.94% 14372 9.08% Ukraine Ukraine
7 104 0.68% 53 0.35% 1852 1.17% Non-resolu/Inconnu
8 75 0.49% 63 0.42% 5476 3.46% Allemagne Allemagne
9 52 0.34% 33 0.22% 311 0.20% Pologne Pologne
10 38 0.25% 31 0.21% 1518 0.96% Etats Unis Etats Unis
11 22 0.14% 22 0.15% 217 0.14% Bielorussie Bielorussie
12 12 0.08% 9 0.06% 321 0.20% Suisse Suisse
13 11 0.07% 11 0.07% 109 0.07% Chine Chine
14 11 0.07% 3 0.02% 31 0.02% Vietnam Vietnam
15 4 0.03% 2 0.01% 4 0.00% France France
16 3 0.02% 2 0.01% 20 0.01% Bresil Bresil
17 3 0.02% 3 0.02% 30 0.02% Taiwan Taiwan
18 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Enseignement (.edu)
19 2 0.01% 2 0.01% 249 0.16% Non-commerciales (.org)
20 2 0.01% 2 0.01% 13 0.01% Belgique Belgique
21 2 0.01% 1 0.01% 125 0.08% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
22 2 0.01% 2 0.01% 13 0.01% Inde Inde
23 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Seychelles Seychelles
24 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Emirats Arabes Unis Emirats Arabes Unis
25 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Hong Kong Hong Kong
26 1 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Coree (Sud) Coree (Sud)
27 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Tuvalu Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.21