Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Juillet 2014
Généré le 01-Aug-2014 12:07 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2014
Total des Hits 9847
Total des Fichiers 9513
Total Pages 9680
Total Visites 1022
Total des Ko 733540
Total des Sites uniques 152
Total des URLs uniques 63
Total des Référents uniques 236
Total des Navigateurs 283
. Moy. Max
Hits par Heure 13 130
Hits par Jour 317 481
Fichiers par Jour 306 371
Pages par Jour 312 479
Sites par Jour 4 21
Visites par Jour 32 43
KOctets par Jour 23663 37235
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 96.61% 9513
Code 206 - Partial Content 1.18% 116
Code 304 - Not Modified 0.97% 96
Code 404 - Not Found 1.24% 122

Acces journalier pour Juillet 2014

Statistiques journalières pour Juillet 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 59 0.60% 53 0.56% 53 0.55% 19 1.86% 10 6.58% 2470 0.34%
2 339 3.44% 326 3.43% 332 3.43% 43 4.21% 14 9.21% 24646 3.36%
3 267 2.71% 260 2.73% 265 2.74% 35 3.42% 7 4.61% 20132 2.74%
4 292 2.97% 280 2.94% 285 2.94% 40 3.91% 12 7.89% 21164 2.89%
5 320 3.25% 311 3.27% 315 3.25% 36 3.52% 11 7.24% 22837 3.11%
6 254 2.58% 253 2.66% 253 2.61% 31 3.03% 9 5.92% 19268 2.63%
7 269 2.73% 265 2.79% 265 2.74% 32 3.13% 8 5.26% 20310 2.77%
8 284 2.88% 282 2.96% 284 2.93% 27 2.64% 2 1.32% 22162 3.02%
9 300 3.05% 298 3.13% 298 3.08% 31 3.03% 7 4.61% 22625 3.08%
10 300 3.05% 290 3.05% 297 3.07% 37 3.62% 10 6.58% 22433 3.06%
11 386 3.92% 371 3.90% 343 3.54% 43 4.21% 21 13.82% 25343 3.45%
12 350 3.55% 344 3.62% 346 3.57% 34 3.33% 10 6.58% 26611 3.63%
13 358 3.64% 355 3.73% 355 3.67% 35 3.42% 8 5.26% 26600 3.63%
14 330 3.35% 327 3.44% 326 3.37% 29 2.84% 6 3.95% 25280 3.45%
15 319 3.24% 314 3.30% 314 3.24% 30 2.94% 8 5.26% 24090 3.28%
16 322 3.27% 319 3.35% 319 3.30% 30 2.94% 5 3.29% 24114 3.29%
17 324 3.29% 316 3.32% 321 3.32% 35 3.42% 11 7.24% 24464 3.34%
18 320 3.25% 316 3.32% 317 3.27% 28 2.74% 6 3.95% 24396 3.33%
19 358 3.64% 351 3.69% 351 3.63% 32 3.13% 12 7.89% 26940 3.67%
20 340 3.45% 334 3.51% 334 3.45% 30 2.94% 10 6.58% 25899 3.53%
21 309 3.14% 299 3.14% 305 3.15% 40 3.91% 15 9.87% 22662 3.09%
22 336 3.41% 323 3.40% 328 3.39% 32 3.13% 14 9.21% 24510 3.34%
23 300 3.05% 292 3.07% 293 3.03% 30 2.94% 13 8.55% 21540 2.94%
24 327 3.32% 319 3.35% 323 3.34% 30 2.94% 8 5.26% 24938 3.40%
25 356 3.62% 345 3.63% 352 3.64% 40 3.91% 10 6.58% 26656 3.63%
26 481 4.88% 359 3.77% 479 4.95% 33 3.23% 4 2.63% 37235 5.08%
27 334 3.39% 330 3.47% 330 3.41% 26 2.54% 6 3.95% 25798 3.52%
28 309 3.14% 308 3.24% 308 3.18% 27 2.64% 6 3.95% 23925 3.26%
29 337 3.42% 326 3.43% 334 3.45% 37 3.62% 13 8.55% 24594 3.35%
30 319 3.24% 318 3.34% 318 3.29% 29 2.84% 5 3.29% 24780 3.38%
31 348 3.53% 329 3.46% 337 3.48% 43 4.21% 12 7.89% 25117 3.42%

Acces horaire pour Juillet 2014

Statistiques horaires pour Juillet 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 12 397 4.03% 12 388 4.08% 12 393 4.06% 972 30141 4.11%
1 14 441 4.48% 14 434 4.56% 14 438 4.52% 1071 33186 4.52%
2 16 498 5.06% 15 492 5.17% 14 459 4.74% 1121 34764 4.74%
3 14 458 4.65% 14 443 4.66% 14 451 4.66% 1067 33065 4.51%
4 13 417 4.23% 13 408 4.29% 13 411 4.25% 1016 31503 4.29%
5 14 438 4.45% 14 434 4.56% 13 433 4.47% 1080 33477 4.56%
6 15 471 4.78% 15 466 4.90% 15 469 4.85% 1132 35090 4.78%
7 14 452 4.59% 14 440 4.63% 14 446 4.61% 1083 33577 4.58%
8 13 423 4.30% 13 410 4.31% 13 415 4.29% 1022 31667 4.32%
9 13 415 4.21% 13 404 4.25% 13 408 4.21% 1008 31261 4.26%
10 12 387 3.93% 12 375 3.94% 12 381 3.94% 929 28802 3.93%
11 12 388 3.94% 12 380 3.99% 12 383 3.96% 918 28462 3.88%
12 13 420 4.27% 13 408 4.29% 13 413 4.27% 1026 31809 4.34%
13 12 386 3.92% 12 377 3.96% 12 379 3.92% 930 28837 3.93%
14 16 525 5.33% 12 387 4.07% 16 517 5.34% 1234 38266 5.22%
15 12 380 3.86% 12 373 3.92% 12 376 3.88% 914 28336 3.86%
16 11 353 3.58% 11 349 3.67% 11 351 3.63% 878 27233 3.71%
17 12 379 3.85% 12 373 3.92% 11 369 3.81% 906 28087 3.83%
18 12 402 4.08% 12 391 4.11% 12 395 4.08% 973 30165 4.11%
19 11 370 3.76% 11 358 3.76% 11 361 3.73% 863 26747 3.65%
20 11 355 3.61% 11 352 3.70% 11 353 3.65% 886 27461 3.74%
21 11 343 3.48% 10 338 3.55% 10 339 3.50% 839 26004 3.54%
22 11 356 3.62% 11 345 3.63% 11 349 3.61% 840 26029 3.55%
23 12 393 3.99% 12 388 4.08% 12 391 4.04% 954 29574 4.03%

Top 25 sur un total de 63 URLs
# Hits Ko URL
1 9157 92.99% 720701 98.25% /usage_201404.html
2 104 1.06% 307 0.04% /
3 38 0.39% 1165 0.16% /usage_201406.html
4 35 0.36% 1032 0.14% /usage_201401.html
5 35 0.36% 1152 0.16% /usage_201405.html
6 35 0.36% 945 0.13% /usage_201407.html
7 32 0.32% 1032 0.14% /usage_201308.html
8 30 0.30% 200 0.03% /usage_201203.html
9 30 0.30% 1117 0.15% /usage_201311.html
10 28 0.28% 1154 0.16% /usage_201312.html
11 27 0.27% 972 0.13% /usage_201402.html
12 24 0.24% 990 0.13% /usage_201310.html
13 22 0.22% 145 0.02% /usage_201206.html
14 20 0.20% 1147 0.16% /usage_201403.html
15 19 0.19% 804 0.11% /usage_201309.html
16 8 0.08% 50 0.01% /usage_201202.html
17 7 0.07% 109 0.01% /usage_201307.html
18 6 0.06% 171 0.02% /usage_201305.html
19 3 0.03% 83 0.01% /usage_201306.html
20 2 0.02% 7 0.00% /usage_201208.html
21 1 0.01% 81 0.01% /usage_201102.html
22 1 0.01% 6 0.00% /usage_201111.html
23 1 0.01% 0 0.00% /usage_201207.html
24 1 0.01% 0 0.00% /usage_201211.html
25 1 0.01% 0 0.00% /usage_201212.html

Top 10 sur un total de 63 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9157 92.99% 720701 98.25% /usage_201404.html
2 38 0.39% 1165 0.16% /usage_201406.html
3 28 0.28% 1154 0.16% /usage_201312.html
4 35 0.36% 1152 0.16% /usage_201405.html
5 20 0.20% 1147 0.16% /usage_201403.html
6 30 0.30% 1117 0.15% /usage_201311.html
7 32 0.32% 1032 0.14% /usage_201308.html
8 35 0.36% 1032 0.14% /usage_201401.html
9 24 0.24% 990 0.13% /usage_201310.html
10 27 0.27% 972 0.13% /usage_201402.html

Top 10 sur un total de 22 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 9157 92.99% 755 74.24% /usage_201404.html
2 104 1.06% 88 8.65% /
3 35 0.36% 21 2.06% /usage_201405.html
4 38 0.39% 21 2.06% /usage_201406.html
5 30 0.30% 16 1.57% /usage_201203.html
6 35 0.36% 15 1.47% /usage_201407.html
7 35 0.36% 14 1.38% /usage_201401.html
8 22 0.22% 11 1.08% /usage_201206.html
9 28 0.28% 11 1.08% /usage_201312.html
10 32 0.32% 9 0.88% /usage_201308.html

Top 10 sur un total de 22 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 9157 92.99% 753 74.26% /usage_201404.html
2 104 1.06% 73 7.20% /
3 35 0.36% 22 2.17% /usage_201407.html
4 35 0.36% 21 2.07% /usage_201405.html
5 38 0.39% 20 1.97% /usage_201406.html
6 30 0.30% 16 1.58% /usage_201203.html
7 35 0.36% 16 1.58% /usage_201401.html
8 32 0.32% 15 1.48% /usage_201308.html
9 22 0.22% 11 1.08% /usage_201206.html
10 24 0.24% 11 1.08% /usage_201310.html

Top 30 sur un total de 152 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9127 92.69% 9127 95.94% 719794 98.13% 741 72.50% 31.184.238.164
2 117 1.19% 116 1.22% 9071 1.24% 1 0.10% security.lightspeedsystems.com
3 39 0.40% 27 0.28% 40 0.01% 16 1.57% spider-5-255-253-6.yandex.com
4 32 0.32% 20 0.21% 66 0.01% 13 1.27% crawl05.exabot.com
5 30 0.30% 30 0.32% 104 0.01% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
6 25 0.25% 10 0.11% 752 0.10% 12 1.17% 208.115.113.86
7 20 0.20% 4 0.04% 17 0.00% 16 1.57% crawl-66-249-64-154.googlebot.com
8 18 0.18% 9 0.09% 714 0.10% 8 0.78% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
9 17 0.17% 17 0.18% 87 0.01% 5 0.49% client-23-254-134-50.hostwindsdns.com
10 17 0.17% 4 0.04% 11 0.00% 12 1.17% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
11 16 0.16% 16 0.17% 106 0.01% 8 0.78% 188-192-109-111-dynip.superkabel.de
12 15 0.15% 6 0.06% 25 0.00% 11 1.08% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
13 12 0.12% 12 0.13% 56 0.01% 1 0.10% 107.170.42.40
14 12 0.12% 7 0.07% 26 0.00% 8 0.78% crawl-66-249-64-155.googlebot.com
15 12 0.12% 4 0.04% 10 0.00% 9 0.88% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
16 12 0.12% 4 0.04% 14 0.00% 11 1.08% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
17 11 0.11% 5 0.05% 21 0.00% 1 0.10% cr3.iparadigms.com
18 11 0.11% 6 0.06% 9 0.00% 6 0.59% crawl-b05-s2.voilabot.orange.fr
19 10 0.10% 10 0.11% 48 0.01% 1 0.10% 162.243.83.240
20 10 0.10% 9 0.09% 693 0.09% 1 0.10% 69.58.178.56
21 8 0.08% 8 0.08% 35 0.00% 1 0.10% blexn19.webmeup.com
22 8 0.08% 6 0.06% 5 0.00% 3 0.29% vps-1547.firstheberg.net
23 7 0.07% 7 0.07% 35 0.00% 1 0.10% bzq-62-219-8-231.static.dcenter.bezeqint.net
24 7 0.07% 3 0.03% 7 0.00% 5 0.49% crawl-66-249-69-10.googlebot.com
25 7 0.07% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.10% mocha3004.mochahost.com
26 7 0.07% 7 0.07% 19 0.00% 4 0.39% seo3.heilink.com
27 6 0.06% 5 0.05% 21 0.00% 1 0.10% 254.dhcp.office.sjc3.us.mfnx.net
28 6 0.06% 6 0.06% 400 0.05% 1 0.10% 38.100.21.63
29 6 0.06% 6 0.06% 27 0.00% 4 0.39% host.colocrossing.com
30 5 0.05% 1 0.01% 5 0.00% 3 0.29% crawl-66-249-69-20.googlebot.com

Top 10 sur un total de 152 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9127 92.69% 9127 95.94% 719794 98.13% 741 72.50% 31.184.238.164
2 117 1.19% 116 1.22% 9071 1.24% 1 0.10% security.lightspeedsystems.com
3 25 0.25% 10 0.11% 752 0.10% 12 1.17% 208.115.113.86
4 18 0.18% 9 0.09% 714 0.10% 8 0.78% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
5 10 0.10% 9 0.09% 693 0.09% 1 0.10% 69.58.178.56
6 6 0.06% 6 0.06% 400 0.05% 1 0.10% 38.100.21.63
7 4 0.04% 4 0.04% 247 0.03% 1 0.10% loft1165.serverloft.com
8 16 0.16% 16 0.17% 106 0.01% 8 0.78% 188-192-109-111-dynip.superkabel.de
9 30 0.30% 30 0.32% 104 0.01% 0 0.00% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
10 17 0.17% 17 0.18% 87 0.01% 5 0.49% client-23-254-134-50.hostwindsdns.com

Top 30 sur un total de 236 référents
# Hits Référent
1 561 5.70% - (Direct Request)
2 94 0.95% http://vlgnabumetone.forumcircle.com
3 90 0.91% http://buymysolineonlineworldwide.soup.io
4 88 0.89% http://buy-tolterodine-1mg-online.snack.ws
5 86 0.87% http://ordercyclosporine25mg.soup.io
6 85 0.86% http://buyprochlorperazine5mgcheap.soup.io
7 84 0.85% http://buyrabeprazoleca.soup.io
8 83 0.84% http://bromocriptine-order-no-prescription.soup.io
9 82 0.83% http://aerovent-order-online.snack.ws
10 82 0.83% http://lansoprazole-order-online.snack.ws
11 82 0.83% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
12 81 0.82% http://acarbose-order-online.tumblr.com
13 81 0.82% http://buychlorzoxazone500mgquickdelivery.soup.io
14 81 0.82% http://progestogen-buy-online.soup.io
15 80 0.81% http://buydilantinonlinewithoutrx.soup.io
16 79 0.80% http://buydigoxin025mgonlineeurope.soup.io
17 78 0.79% http://buy-topiramate-50mg-safely.tumblr.com
18 78 0.79% http://efavirenz-200mg-buy-cheap.tumblr.com
19 78 0.79% http://orderkamagrasoftwithoutscript.soup.io
20 77 0.78% http://oxytetracycline-250mg-order-online.snack.ws
21 76 0.77% http://hydroxyurea-500mg-order-safely.snack.ws
22 75 0.76% http://fexofenadine-buy-online.snack.ws
23 74 0.75% http://buy-acetazolamide.tumblr.com
24 74 0.75% http://order-imdur-40mg.soup.io
25 73 0.74% http://buyflomaxonlinequickdelivery.soup.io
26 73 0.74% http://order-ceclor-without-prescription.soup.io
27 73 0.74% http://orderclofazimine50mgquickshipping.soup.io
28 72 0.73% http://orderneurontinonlinesafely.soup.io
29 71 0.72% http://buy-amiloride-online.tumblr.com
30 70 0.71% http://azathioprine-buy.snack.ws

Top 15 sur un total de 283 navigateurs
# Hits Navigateur
1 124 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 117 1.19% LSSRocketCrawler/1.0 LightspeedSystems
3 75 0.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
4 70 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:16.0) Gecko/20121026 Firefox/16.0 SeaMonkey/2.13.2
5 67 0.68% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64; U; MRA 8.0 (build 5880); ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
6 65 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.2; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
7 65 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
8 65 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/22.0.1229.94 Safari/537.4
9 65 0.66% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; MRA 8.0 (build 5784); ru) Presto/2.10.289 Version/12.02
10 63 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YE
11 63 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.91 Safari/537.11
12 63 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
13 62 0.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
14 62 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.12 Safari/535.11
15 62 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

Acces par pays pour Juillet 2014

Top 14 sur un total de 14 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9179 93.22% 9160 96.29% 721695 98.39% Etats Unis Etats Unis
2 475 4.82% 302 3.17% 10717 1.46% Commercial (.com)
3 68 0.69% 62 0.65% 446 0.06% Network (.net)
4 53 0.54% 49 0.52% 262 0.04% Non-resolu/Inconnu
5 25 0.25% 23 0.24% 188 0.03% Allemagne Allemagne
6 18 0.18% 12 0.13% 47 0.01% France France
7 8 0.08% 7 0.07% 31 0.00% Chine Chine
8 7 0.07% 4 0.04% 24 0.00% Pays Bas Pays Bas
9 4 0.04% 2 0.02% 89 0.01% Non-commerciales (.org)
10 4 0.04% 2 0.02% 3 0.00% Seychelles Seychelles
11 2 0.02% 2 0.02% 14 0.00% Bresil Bresil
12 2 0.02% 2 0.02% 14 0.00% Pologne Pologne
13 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% European Union European Union
14 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Roumanie Roumanie


Generated by Webalizer Version 2.21