Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Mars 2014
Généré le 02-Apr-2014 10:29 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2014
Total des Hits 10419
Total des Fichiers 10210
Total Pages 10278
Total Visites 323
Total des Ko 763103
Total des Sites uniques 170
Total des URLs uniques 45
Total des Référents uniques 309
Total des Navigateurs 267
. Moy. Max
Hits par Heure 14 36
Hits par Jour 336 490
Fichiers par Jour 329 488
Pages par Jour 331 488
Sites par Jour 5 19
Visites par Jour 10 21
KOctets par Jour 24616 37092
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97.99% 10210
Code 304 - Not Modified 0.28% 29
Code 404 - Not Found 1.73% 180

Acces journalier pour Mars 2014

Statistiques journalières pour Mars 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 20 0.19% 10 0.10% 12 0.12% 10 3.10% 10 5.88% 339 0.04%
2 16 0.15% 6 0.06% 11 0.11% 9 2.79% 7 4.12% 22 0.00%
3 19 0.18% 14 0.14% 12 0.12% 9 2.79% 6 3.53% 47 0.01%
4 22 0.21% 15 0.15% 14 0.14% 10 3.10% 11 6.47% 68 0.01%
5 23 0.22% 18 0.18% 20 0.19% 8 2.48% 9 5.29% 81 0.01%
6 17 0.16% 11 0.11% 12 0.12% 10 3.10% 9 5.29% 195 0.03%
7 222 2.13% 213 2.09% 213 2.07% 10 3.10% 12 7.06% 15748 2.06%
8 387 3.71% 372 3.64% 379 3.69% 21 6.50% 14 8.24% 27873 3.65%
9 480 4.61% 477 4.67% 478 4.65% 8 2.48% 8 4.71% 35244 4.62%
10 462 4.43% 452 4.43% 455 4.43% 12 3.72% 14 8.24% 34033 4.46%
11 430 4.13% 423 4.14% 423 4.12% 14 4.33% 19 11.18% 31424 4.12%
12 441 4.23% 435 4.26% 439 4.27% 10 3.10% 10 5.88% 33009 4.33%
13 447 4.29% 436 4.27% 445 4.33% 18 5.57% 15 8.82% 33090 4.34%
14 490 4.70% 488 4.78% 488 4.75% 5 1.55% 6 3.53% 37092 4.86%
15 378 3.63% 366 3.58% 370 3.60% 14 4.33% 12 7.06% 25903 3.39%
16 406 3.90% 402 3.94% 403 3.92% 12 3.72% 7 4.12% 30762 4.03%
17 469 4.50% 465 4.55% 467 4.54% 7 2.17% 6 3.53% 35746 4.68%
18 417 4.00% 410 4.02% 413 4.02% 9 2.79% 9 5.29% 31310 4.10%
19 456 4.38% 449 4.40% 451 4.39% 11 3.41% 11 6.47% 33938 4.45%
20 421 4.04% 415 4.06% 416 4.05% 13 4.02% 11 6.47% 31316 4.10%
21 418 4.01% 413 4.05% 414 4.03% 6 1.86% 6 3.53% 31759 4.16%
22 394 3.78% 384 3.76% 388 3.78% 19 5.88% 17 10.00% 28494 3.73%
23 384 3.69% 380 3.72% 380 3.70% 12 3.72% 11 6.47% 28652 3.75%
24 410 3.94% 405 3.97% 407 3.96% 9 2.79% 8 4.71% 30848 4.04%
25 422 4.05% 419 4.10% 420 4.09% 9 2.79% 7 4.12% 31859 4.17%
26 434 4.17% 429 4.20% 431 4.19% 11 3.41% 12 7.06% 32109 4.21%
27 376 3.61% 371 3.63% 372 3.62% 10 3.10% 10 5.88% 26929 3.53%
28 345 3.31% 339 3.32% 342 3.33% 11 3.41% 8 4.71% 25827 3.38%
29 411 3.94% 397 3.89% 407 3.96% 21 6.50% 13 7.65% 29434 3.86%
30 404 3.88% 400 3.92% 400 3.89% 14 4.33% 11 6.47% 29799 3.90%
31 398 3.82% 396 3.88% 396 3.85% 5 1.55% 5 2.94% 30153 3.95%

Acces horaire pour Mars 2014

Statistiques horaires pour Mars 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 15 485 4.65% 15 478 4.68% 15 478 4.65% 1153 35742 4.68%
1 15 465 4.46% 14 459 4.50% 14 462 4.50% 1135 35187 4.61%
2 14 462 4.43% 14 455 4.46% 14 457 4.45% 1105 34254 4.49%
3 14 451 4.33% 14 440 4.31% 14 440 4.28% 1068 33105 4.34%
4 13 429 4.12% 13 426 4.17% 13 428 4.16% 1054 32686 4.28%
5 13 433 4.16% 13 421 4.12% 13 428 4.16% 1000 30999 4.06%
6 15 468 4.49% 14 461 4.52% 14 463 4.50% 1125 34868 4.57%
7 14 460 4.42% 14 446 4.37% 14 452 4.40% 1054 32689 4.28%
8 15 468 4.49% 14 455 4.46% 14 460 4.48% 1064 32975 4.32%
9 12 376 3.61% 11 369 3.61% 12 373 3.63% 905 28068 3.68%
10 13 419 4.02% 13 413 4.05% 13 417 4.06% 1010 31310 4.10%
11 12 392 3.76% 12 384 3.76% 12 385 3.75% 936 29010 3.80%
12 13 422 4.05% 13 412 4.04% 13 413 4.02% 999 30955 4.06%
13 13 409 3.93% 12 392 3.84% 12 400 3.89% 958 29706 3.89%
14 14 434 4.17% 13 423 4.14% 13 431 4.19% 986 30567 4.01%
15 13 426 4.09% 13 415 4.06% 13 417 4.06% 1013 31393 4.11%
16 13 424 4.07% 13 415 4.06% 13 417 4.06% 997 30892 4.05%
17 11 370 3.55% 11 368 3.60% 11 368 3.58% 877 27185 3.56%
18 12 399 3.83% 12 389 3.81% 12 394 3.83% 960 29762 3.90%
19 12 400 3.84% 12 388 3.80% 12 392 3.81% 940 29153 3.82%
20 13 410 3.94% 13 405 3.97% 13 405 3.94% 985 30541 4.00%
21 14 453 4.35% 14 448 4.39% 14 444 4.32% 1050 32546 4.26%
22 15 477 4.58% 15 474 4.64% 15 476 4.63% 1097 33997 4.46%
23 15 487 4.67% 15 474 4.64% 15 478 4.65% 1146 35514 4.65%

Top 28 sur un total de 45 URLs
# Hits Ko URL
1 9865 94.68% 759373 99.51% /usage_201402.html
2 103 0.99% 237 0.03% /
3 43 0.41% 262 0.03% /usage_201308.html
4 22 0.21% 327 0.04% /usage_201307.html
5 22 0.21% 230 0.03% /usage_201401.html
6 21 0.20% 229 0.03% /usage_201203.html
7 19 0.18% 215 0.03% /usage_201312.html
8 17 0.16% 295 0.04% /usage_201306.html
9 16 0.15% 198 0.03% /usage_201309.html
10 16 0.15% 297 0.04% /usage_201310.html
11 14 0.13% 290 0.04% /usage_201311.html
12 12 0.12% 150 0.02% /usage_201305.html
13 11 0.11% 96 0.01% /usage_201403.html
14 10 0.10% 138 0.02% /usage_201202.html
15 7 0.07% 46 0.01% /usage_201206.html
16 2 0.02% 163 0.02% /usage_201102.html
17 2 0.02% 95 0.01% /usage_201107.html
18 2 0.02% 14 0.00% /usage_201205.html
19 1 0.01% 92 0.01% /usage_201104.html
20 1 0.01% 6 0.00% /usage_201106.html
21 1 0.01% 92 0.01% /usage_201110.html
22 1 0.01% 7 0.00% /usage_201204.html
23 1 0.01% 7 0.00% /usage_201207.html
24 1 0.01% 98 0.01% /usage_201209.html
25 1 0.01% 5 0.00% /usage_201301.html
26 1 0.01% 5 0.00% /usage_201302.html
27 1 0.01% 5 0.00% /usage_201303.html
28 1 0.01% 5 0.00% /usage_201304.html

Top 10 sur un total de 45 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9865 94.68% 759373 99.51% /usage_201402.html
2 22 0.21% 327 0.04% /usage_201307.html
3 16 0.15% 297 0.04% /usage_201310.html
4 17 0.16% 295 0.04% /usage_201306.html
5 14 0.13% 290 0.04% /usage_201311.html
6 43 0.41% 262 0.03% /usage_201308.html
7 103 0.99% 237 0.03% /
8 22 0.21% 230 0.03% /usage_201401.html
9 21 0.20% 229 0.03% /usage_201203.html
10 19 0.18% 215 0.03% /usage_201312.html

Top 10 sur un total de 22 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 103 0.99% 92 34.20% /
2 9865 94.68% 56 20.82% /usage_201402.html
3 43 0.41% 23 8.55% /usage_201308.html
4 22 0.21% 13 4.83% /usage_201401.html
5 21 0.20% 11 4.09% /usage_201203.html
6 22 0.21% 9 3.35% /usage_201307.html
7 16 0.15% 9 3.35% /usage_201309.html
8 19 0.18% 9 3.35% /usage_201312.html
9 10 0.10% 8 2.97% /usage_201202.html
10 17 0.16% 8 2.97% /usage_201306.html

Top 10 sur un total de 22 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 103 0.99% 83 31.09% /
2 9865 94.68% 53 19.85% /usage_201402.html
3 43 0.41% 22 8.24% /usage_201308.html
4 21 0.20% 13 4.87% /usage_201203.html
5 22 0.21% 13 4.87% /usage_201401.html
6 17 0.16% 12 4.49% /usage_201306.html
7 16 0.15% 9 3.37% /usage_201309.html
8 19 0.18% 9 3.37% /usage_201312.html
9 12 0.12% 8 3.00% /usage_201305.html
10 22 0.21% 8 3.00% /usage_201307.html

Top 30 sur un total de 170 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9851 94.55% 9851 96.48% 759162 99.48% 49 15.17% 31.184.238.95
2 43 0.41% 30 0.29% 44 0.01% 16 4.95% spider-5-255-253-6.yandex.com
3 42 0.40% 18 0.18% 1208 0.16% 19 5.88% 208.115.113.86
4 30 0.29% 16 0.16% 65 0.01% 13 4.02% crawl05.exabot.com
5 23 0.22% 11 0.11% 35 0.00% 9 2.79% crawl-66-249-64-155.googlebot.com
6 22 0.21% 15 0.15% 74 0.01% 1 0.31% pool-108-35-150-20.nwrknj.fios.verizon.net
7 21 0.20% 13 0.13% 34 0.00% 13 4.02% crawl-66-249-64-20.googlebot.com
8 18 0.17% 7 0.07% 28 0.00% 8 2.48% crawl-66-249-64-160.googlebot.com
9 13 0.12% 9 0.09% 45 0.01% 6 1.86% client-23-254-134-50.hostwindsdns.com
10 12 0.12% 5 0.05% 393 0.05% 5 1.55% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
11 11 0.11% 11 0.11% 48 0.01% 1 0.31% 188-138-220-213.starnet.md
12 10 0.10% 10 0.10% 46 0.01% 1 0.31% 162.243.193.85
13 10 0.10% 10 0.10% 44 0.01% 1 0.31% 162.243.197.176
14 10 0.10% 10 0.10% 44 0.01% 1 0.31% blexn19.webmeup.com
15 10 0.10% 7 0.07% 10 0.00% 7 2.17% crawl-b05-s2.voilabot.orange.fr
16 9 0.09% 8 0.08% 39 0.01% 1 0.31% 208.43.225.84-static.reverse.softlayer.com
17 9 0.09% 8 0.08% 542 0.07% 1 0.31% 69.58.178.56
18 9 0.09% 9 0.09% 40 0.01% 1 0.31% crawl-81-144-138-34.wotbox.com
19 8 0.08% 8 0.08% 38 0.01% 1 0.31% 162.243.196.54
20 8 0.08% 7 0.07% 37 0.00% 1 0.31% 173.208.129.58
21 7 0.07% 0 0.00% 2 0.00% 7 2.17% static.242.164.9.5.clients.your-server.de
22 6 0.06% 6 0.06% 41 0.01% 3 0.93% 87.98.161.163
23 6 0.06% 3 0.03% 5 0.00% 3 0.93% evo-hl21-1.gameservers.net
24 6 0.06% 4 0.04% 16 0.00% 1 0.31% leased-line-46-53-193-204.telecom.by
25 5 0.05% 3 0.03% 5 0.00% 3 0.93% 46.165.197.142
26 5 0.05% 5 0.05% 21 0.00% 2 0.62% crawl317.exabot.com
27 5 0.05% 5 0.05% 48 0.01% 5 1.55% h31-3-233-120.host.redstation.co.uk
28 4 0.04% 4 0.04% 28 0.00% 2 0.62% 29.199.150.27.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
29 3 0.03% 3 0.03% 21 0.00% 2 0.62% 108-76-249-70.lightspeed.miamfl.sbcglobal.net
30 3 0.03% 2 0.02% 10 0.00% 2 0.62% 198.50.193.16

Top 10 sur un total de 170 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 9851 94.55% 9851 96.48% 759162 99.48% 49 15.17% 31.184.238.95
2 42 0.40% 18 0.18% 1208 0.16% 19 5.88% 208.115.113.86
3 9 0.09% 8 0.08% 542 0.07% 1 0.31% 69.58.178.56
4 12 0.12% 5 0.05% 393 0.05% 5 1.55% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
5 1 0.01% 1 0.01% 97 0.01% 1 0.31% static.88-198-56-239.clients.your-server.de
6 1 0.01% 1 0.01% 94 0.01% 1 0.31% h048.helix.fastwebserver.de
7 1 0.01% 1 0.01% 92 0.01% 1 0.31% static.8.155.76.144.clients.your-server.de
8 1 0.01% 1 0.01% 90 0.01% 1 0.31% h004.helix.fastwebserver.de
9 1 0.01% 1 0.01% 78 0.01% 1 0.31% h051.helix.fastwebserver.de
10 22 0.21% 15 0.15% 74 0.01% 1 0.31% pool-108-35-150-20.nwrknj.fios.verizon.net

Top 30 sur un total de 309 référents
# Hits Référent
1 396 3.80% - (Direct Request)
2 215 2.06% http://buymetformin1000mgonlinecheap.ek.la
3 193 1.85% http://orderfinasteride5mg.lo.gs
4 191 1.83% http://orderspironolactoneonline.lo.gs
5 186 1.79% http://buy-meloxicam-without-prescription.snack.ws
6 186 1.79% http://trimethoprim-400mg-buy-no-rx.snack.ws
7 181 1.74% http://buyorlistat120mgcheap.lo.gs
8 178 1.71% http://buylevothyroxinelowprice.lo.gs
9 176 1.69% http://orderdomperidonelowprice.ek.la
10 173 1.66% http://ordernaproxen500mgfastshipping.lo.gs
11 171 1.64% http://orderdoxycycline100mg.eklablog.net
12 169 1.62% http://buyclomipraminenoprescription.lo.gs
13 169 1.62% http://orderbupropiononlinenorx.lo.gs
14 166 1.59% http://buyciprofloxacin250mg.lo.gs
15 166 1.59% http://ordertrimethoprimonline.ek.la
16 166 1.59% http://ordervalacyclovir1000mg.lo.gs
17 166 1.59% http://vardenafil-20mg-buy-online.snack.ws
18 165 1.58% http://orderfluconazolequickdelivery.ek.la
19 164 1.57% http://ordertetracycline500mgcheap.lo.gs
20 159 1.53% http://ordermeloxicam15mg.lo.gs
21 158 1.52% http://buy-clomipramine-25mg-online.snack.ws
22 153 1.47% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
23 153 1.47% http://buypropranolol80mglowprice.ek.la
24 152 1.46% http://orderthyroxine50mg.id.st
25 149 1.43% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws
26 149 1.43% http://orderamlodipineonline.ek.la
27 147 1.41% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
28 146 1.40% http://buymetoprololonlinenoscript.ek.la
29 142 1.36% http://order-mobic-online.id.st
30 139 1.33% http://ordernaltrexone.ek.la

Top 15 sur un total de 267 navigateurs
# Hits Navigateur
1 73 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
2 73 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.12 (KHTML, like Gecko) Maxthon/3.0 Chrome/18.0.966.0 Safari/535.12
3 73 0.70% Opera/9.80 (Windows NT 6.2; WOW64; MRA 8.0 (build 5784)) Presto/2.12.388 Version/12.11
4 72 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
5 71 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; MRA 6.0 (build 5993); MRA 8.0 (build 5784); InfoPath.2)
6 71 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/13.0.1
7 71 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safari/536.5
8 71 0.68% Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.10
9 70 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
10 70 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
11 70 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.1634 Safari/535.19 YI
12 70 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
13 69 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
14 68 0.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 68 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0

Acces par pays pour Mars 2014

Top 25 sur un total de 25 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9923 95.24% 9890 96.87% 760980 99.72% Etats Unis Etats Unis
2 278 2.67% 172 1.68% 992 0.13% Commercial (.com)
3 66 0.63% 45 0.44% 205 0.03% Non-resolu/Inconnu
4 42 0.40% 28 0.27% 123 0.02% Network (.net)
5 26 0.25% 15 0.15% 495 0.06% Allemagne Allemagne
6 23 0.22% 17 0.17% 74 0.01% France France
7 11 0.11% 11 0.11% 48 0.01% Moldavie Moldavie
8 8 0.08% 8 0.08% 50 0.01% Chine Chine
9 6 0.06% 4 0.04% 16 0.00% Bielorussie Bielorussie
10 6 0.06% 5 0.05% 48 0.01% Royaume-Uni Royaume-Uni
11 5 0.05% 2 0.02% 14 0.00% Suede Suede
12 3 0.03% 3 0.03% 15 0.00% Algerie Algerie
13 3 0.03% 2 0.02% 10 0.00% European Union European Union
14 3 0.03% 2 0.02% 10 0.00% Roumanie Roumanie
15 2 0.02% 1 0.01% 3 0.00% Finlande Finlande
16 2 0.02% 2 0.02% 10 0.00% Ile Maurice Ile Maurice
17 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Pologne Pologne
18 2 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Seychelles Seychelles
19 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam Vietnam
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Non-commerciales (.org)
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
22 1 0.01% 1 0.01% 5 0.00% Bresil Bresil
23 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Suisse Suisse
24 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Chili Chili
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Jordanie Jordanie


Generated by Webalizer Version 2.21