Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 01:22 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 27869
Total des Fichiers 26621
Total Pages 26781
Total Visites 2017
Total des kB Fichiers 290368
Total des Sites uniques 1599
Total des URLs uniques 190
Total des Référents uniques 124
Total des Navigateurs 351
. Moy. Max
Hits par Heure 38 173
Hits par Jour 928 1393
Fichiers par Jour 887 1290
Pages par Jour 892 1348
Sites par Jour 53 127
Visites par Jour 67 125
kB Fichiers par Jour 9679 23734
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95.52% 26621
Code 304 - Not Modified 0.42% 117
Code 404 - Not Found 4.06% 1131

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 86 0.31% 56 0.21% 63 0.24% 40 1.98% 52 3.25% 428 0.15%
2 164 0.59% 106 0.40% 124 0.46% 48 2.38% 56 3.50% 1292 0.44%
3 156 0.56% 89 0.33% 108 0.40% 57 2.83% 66 4.13% 1582 0.54%
4 99 0.36% 79 0.30% 76 0.28% 43 2.13% 52 3.25% 2620 0.90%
5 186 0.67% 106 0.40% 128 0.48% 50 2.48% 60 3.75% 1346 0.46%
6 138 0.50% 98 0.37% 97 0.36% 40 1.98% 51 3.19% 1128 0.39%
7 714 2.56% 685 2.57% 681 2.54% 41 2.03% 46 2.88% 7660 2.64%
8 1061 3.81% 1038 3.90% 1036 3.87% 34 1.69% 41 2.56% 10496 3.61%
9 1064 3.82% 1034 3.88% 1031 3.85% 50 2.48% 58 3.63% 10646 3.67%
10 1065 3.82% 1020 3.83% 1016 3.79% 35 1.74% 41 2.56% 11429 3.94%
11 564 2.02% 528 1.98% 524 1.96% 35 1.74% 37 2.31% 5725 1.97%
12 434 1.56% 412 1.55% 408 1.52% 65 3.22% 63 3.94% 4495 1.55%
13 1287 4.62% 1245 4.68% 1221 4.56% 108 5.35% 116 7.25% 14417 4.97%
14 1303 4.68% 1254 4.71% 1271 4.75% 116 5.75% 112 7.00% 12789 4.40%
15 1159 4.16% 1129 4.24% 1131 4.22% 125 6.20% 127 7.94% 10977 3.78%
16 320 1.15% 310 1.16% 310 1.16% 66 3.27% 75 4.69% 2852 0.98%
17 1393 5.00% 1256 4.72% 1348 5.03% 84 4.16% 92 5.75% 14100 4.86%
18 1296 4.65% 1267 4.76% 1265 4.72% 100 4.96% 111 6.94% 12361 4.26%
19 1249 4.48% 1217 4.57% 1217 4.54% 35 1.74% 40 2.50% 12747 4.39%
20 1298 4.66% 1272 4.78% 1269 4.74% 93 4.61% 101 6.32% 13260 4.57%
21 1328 4.77% 1276 4.79% 1296 4.84% 100 4.96% 109 6.82% 12359 4.26%
22 1276 4.58% 1225 4.60% 1235 4.61% 99 4.91% 105 6.57% 12185 4.20%
23 1262 4.53% 1218 4.58% 1223 4.57% 79 3.92% 89 5.57% 12396 4.27%
24 1236 4.44% 1192 4.48% 1190 4.44% 43 2.13% 57 3.56% 12304 4.24%
25 1317 4.73% 1279 4.80% 1277 4.77% 109 5.40% 117 7.32% 13106 4.51%
26 1269 4.55% 1238 4.65% 1240 4.63% 97 4.81% 99 6.19% 11853 4.08%
27 1338 4.80% 1290 4.85% 1306 4.88% 59 2.93% 64 4.00% 13404 4.62%
28 1302 4.67% 1266 4.76% 1246 4.65% 76 3.77% 78 4.88% 15056 5.19%
29 1209 4.34% 1178 4.43% 1180 4.41% 65 3.22% 77 4.82% 11618 4.00%
30 1296 4.65% 1258 4.73% 1264 4.72% 47 2.33% 49 3.06% 23734 8.17%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 48 1440 5.17% 45 1370 5.15% 45 1373 5.13% 495 14851 5.11%
1 41 1256 4.51% 40 1208 4.54% 40 1217 4.54% 384 11519 3.97%
2 40 1202 4.31% 38 1169 4.39% 38 1168 4.36% 425 12758 4.39%
3 40 1214 4.36% 38 1142 4.29% 38 1155 4.31% 404 12111 4.17%
4 44 1336 4.79% 42 1274 4.79% 42 1270 4.74% 430 12907 4.45%
5 41 1239 4.45% 39 1199 4.50% 39 1199 4.48% 399 11974 4.12%
6 40 1225 4.40% 39 1182 4.44% 39 1177 4.39% 395 11854 4.08%
7 37 1115 4.00% 35 1079 4.05% 36 1080 4.03% 403 12082 4.16%
8 36 1086 3.90% 35 1056 3.97% 34 1026 3.83% 462 13863 4.77%
9 34 1046 3.75% 33 1016 3.82% 33 1011 3.78% 351 10530 3.63%
10 34 1034 3.71% 33 1001 3.76% 33 998 3.73% 352 10574 3.64%
11 36 1089 3.91% 34 1049 3.94% 34 1043 3.89% 343 10297 3.55%
12 34 1039 3.73% 33 1000 3.76% 33 999 3.73% 339 10179 3.51%
13 33 1008 3.62% 31 935 3.51% 31 952 3.55% 316 9485 3.27%
14 34 1021 3.66% 32 989 3.72% 32 987 3.69% 316 9469 3.26%
15 33 1014 3.64% 32 978 3.67% 32 977 3.65% 329 9882 3.40%
16 36 1094 3.93% 34 1040 3.91% 35 1052 3.93% 368 11042 3.80%
17 39 1181 4.24% 37 1122 4.21% 37 1131 4.22% 438 13132 4.52%
18 37 1129 4.05% 36 1096 4.12% 36 1095 4.09% 392 11768 4.05%
19 34 1044 3.75% 33 1016 3.82% 33 1015 3.79% 413 12375 4.26%
20 39 1196 4.29% 35 1061 3.99% 38 1156 4.32% 386 11568 3.98%
21 44 1348 4.84% 43 1291 4.85% 43 1308 4.88% 762 22851 7.87%
22 41 1256 4.51% 39 1192 4.48% 39 1190 4.44% 380 11412 3.93%
23 41 1257 4.51% 38 1156 4.34% 40 1202 4.49% 396 11884 4.09%

Top 30 sur un total de 190 URLs
# Hits kB F URL
1 24362 87.42% 229659 79.09% /
2 159 0.57% 8846 3.05% /usage_201811.html
3 115 0.41% 1686 0.58% /usage_201901.html
4 104 0.37% 1608 0.55% /usage_201902.html
5 102 0.37% 1452 0.50% /usage_201903.html
6 101 0.36% 1673 0.58% /usage_201904.html
7 100 0.36% 2964 1.02% /usage_201812.html
8 92 0.33% 1543 0.53% /usage_201807.html
9 91 0.33% 1328 0.46% /usage_201808.html
10 89 0.32% 1613 0.56% /usage_201806.html
11 86 0.31% 1609 0.55% /usage_201809.html
12 80 0.29% 1193 0.41% /usage_201810.html
13 69 0.25% 1062 0.37% /usage_201805.html
14 45 0.16% 792 0.27% /usage_201406.html
15 26 0.09% 483 0.17% /usage_201703.html
16 21 0.08% 669 0.23% /usage_201601.html
17 21 0.08% 397 0.14% /usage_201803.html
18 20 0.07% 925 0.32% /usage_201412.html
19 20 0.07% 279 0.10% /usage_201804.html
20 19 0.07% 1375 0.47% /usage_201503.html
21 19 0.07% 374 0.13% /usage_201802.html
22 18 0.06% 527 0.18% /usage_201506.html
23 16 0.06% 368 0.13% /usage_201302.html
24 16 0.06% 670 0.23% /usage_201307.html
25 16 0.06% 607 0.21% /usage_201408.html
26 16 0.06% 396 0.14% /usage_201507.html
27 16 0.06% 380 0.13% /usage_201509.html
28 16 0.06% 499 0.17% /usage_201510.html
29 16 0.06% 386 0.13% /usage_201610.html
30 15 0.05% 398 0.14% /usage_201110.html

Top 10 sur un total de 190 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 24362 87.42% 229659 79.09% /
2 159 0.57% 8846 3.05% /usage_201811.html
3 100 0.36% 2964 1.02% /usage_201812.html
4 115 0.41% 1686 0.58% /usage_201901.html
5 101 0.36% 1673 0.58% /usage_201904.html
6 89 0.32% 1613 0.56% /usage_201806.html
7 86 0.31% 1609 0.55% /usage_201809.html
8 104 0.37% 1608 0.55% /usage_201902.html
9 92 0.33% 1543 0.53% /usage_201807.html
10 102 0.37% 1452 0.50% /usage_201903.html

Top 10 sur un total de 104 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 24362 87.42% 1076 55.46% /
2 159 0.57% 70 3.61% /usage_201811.html
3 115 0.41% 63 3.25% /usage_201901.html
4 45 0.16% 39 2.01% /usage_201406.html
5 100 0.36% 20 1.03% /usage_201812.html
6 21 0.08% 17 0.88% /usage_201601.html
7 21 0.08% 16 0.82% /usage_201803.html
8 69 0.25% 16 0.82% /usage_201805.html
9 20 0.07% 14 0.72% /usage_201412.html
10 18 0.06% 14 0.72% /usage_201506.html

Top 10 sur un total de 104 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 24362 87.42% 1073 55.42% /
2 159 0.57% 72 3.72% /usage_201811.html
3 101 0.36% 49 2.53% /usage_201904.html
4 45 0.16% 36 1.86% /usage_201406.html
5 100 0.36% 21 1.08% /usage_201812.html
6 69 0.25% 18 0.93% /usage_201805.html
7 92 0.33% 17 0.88% /usage_201807.html
8 21 0.08% 15 0.77% /usage_201601.html
9 115 0.41% 15 0.77% /usage_201901.html
10 18 0.06% 14 0.72% /usage_201506.html

Top 30 sur un total de 1599 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 11340 40.69% 11340 42.60% 111995 38.57% 1 0.05% 46-119-112-86.broadband.kyivstar.net
2 3065 11.00% 3065 11.51% 30256 10.42% 2 0.10% 46-118-155-206.broadband.kyivstar.net
3 2588 9.29% 2588 9.72% 25546 8.80% 1 0.05% 46-119-124-19.broadband.kyivstar.net
4 2469 8.86% 2469 9.27% 24381 8.40% 2 0.10% 178-137-85-160.broadband.kyivstar.net
5 2277 8.17% 2277 8.55% 22476 7.74% 2 0.10% 134-249-49-26.broadband.kyivstar.net
6 1169 4.19% 1169 4.39% 11536 3.97% 2 0.10% 46-118-122-88.broadband.kyivstar.net
7 262 0.94% 87 0.33% 6952 2.39% 54 2.68% 216.244.66.245
8 122 0.44% 35 0.13% 311 0.11% 3 0.15% 199-47-87-143.ip87.iparadigms.net
9 119 0.43% 104 0.39% 1023 0.35% 1 0.05% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
10 109 0.39% 104 0.39% 11873 4.09% 2 0.10% 80.248.225.168
11 51 0.18% 50 0.19% 3081 1.06% 1 0.05% 206.253.226.18
12 46 0.17% 40 0.15% 417 0.14% 3 0.15% 189.49.227.35.bc.googleusercontent.com
13 45 0.16% 3 0.01% 38 0.01% 3 0.15% vps.5.snthostings.com
14 38 0.14% 27 0.10% 248 0.09% 14 0.69% crawl05.exalead.com
15 31 0.11% 15 0.06% 29 0.01% 16 0.79% sogouspider-111-202-100-89.crawl.sogou.com
16 30 0.11% 2 0.01% 26 0.01% 2 0.10% 218.157.166.40
17 27 0.10% 17 0.06% 172 0.06% 1 0.05% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
18 25 0.09% 21 0.08% 211 0.07% 2 0.10% 111.129.74.34.bc.googleusercontent.com
19 25 0.09% 21 0.08% 210 0.07% 2 0.10% 125.104.227.35.bc.googleusercontent.com
20 25 0.09% 21 0.08% 212 0.07% 2 0.10% 52.159.74.34.bc.googleusercontent.com
21 25 0.09% 25 0.09% 253 0.09% 3 0.15% 62-210-201-91.rev.poneytelecom.eu
22 25 0.09% 21 0.08% 212 0.07% 2 0.10% 90.63.74.34.bc.googleusercontent.com
23 24 0.09% 4 0.02% 11 0.00% 1 0.05% 167.99.73.221
24 22 0.08% 2 0.01% 24 0.01% 1 0.05% 188.165.118.89
25 22 0.08% 0 0.00% 5 0.00% 22 1.09% 193.106.30.98
26 22 0.08% 2 0.01% 24 0.01% 1 0.05% 46-118-155-61.broadband.kyivstar.net
27 22 0.08% 2 0.01% 24 0.01% 1 0.05% 46-118-157-179.broadband.kyivstar.net
28 21 0.08% 19 0.07% 203 0.07% 1 0.05% 10.199.196.104.bc.googleusercontent.com
29 21 0.08% 19 0.07% 206 0.07% 1 0.05% 100.244.196.35.bc.googleusercontent.com
30 21 0.08% 19 0.07% 199 0.07% 1 0.05% 102.57.229.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 sur un total de 1599 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 11340 40.69% 11340 42.60% 111995 38.57% 1 0.05% 46-119-112-86.broadband.kyivstar.net
2 3065 11.00% 3065 11.51% 30256 10.42% 2 0.10% 46-118-155-206.broadband.kyivstar.net
3 2588 9.29% 2588 9.72% 25546 8.80% 1 0.05% 46-119-124-19.broadband.kyivstar.net
4 2469 8.86% 2469 9.27% 24381 8.40% 2 0.10% 178-137-85-160.broadband.kyivstar.net
5 2277 8.17% 2277 8.55% 22476 7.74% 2 0.10% 134-249-49-26.broadband.kyivstar.net
6 109 0.39% 104 0.39% 11873 4.09% 2 0.10% 80.248.225.168
7 1169 4.19% 1169 4.39% 11536 3.97% 2 0.10% 46-118-122-88.broadband.kyivstar.net
8 262 0.94% 87 0.33% 6952 2.39% 54 2.68% 216.244.66.245
9 51 0.18% 50 0.19% 3081 1.06% 1 0.05% 206.253.226.18
10 14 0.05% 14 0.05% 1719 0.59% 1 0.05% 368.rubinplus.net

Top 30 sur un total de 124 référents
# Hits Référent
1 4773 17.13% http://canadianorderpharmacy.com/
2 4760 17.08% http://canadianpharmacyes.com/
3 4755 17.06% http://canadianpharmacyonl.com/
4 4745 17.03% http://ukcanadianpharmacy.com/
5 4732 16.98% http://canadiantousapharmacy.com/
6 3695 13.26% - (Direct Request)
7 16 0.06% http://universals.com.ua/
8 8 0.03% http://fanrie.biz.ly/cefaclor/indianapolis-cefaclor.html
9 8 0.03% http://titki.top/
10 7 0.03% http://aravid.batcave.net/estrogen/selective-estrogen-receptor-modulator.html
11 7 0.03% http://perso.wanadoo.es/chechosaab/metrogel/melbourne-metrogel.html
12 7 0.03% http://www.google.com/
13 6 0.02% http://mfknm.wz.cz/ultram/augmentin-875-mg.html
14 6 0.02% http://zuecca.20m.com/anti-depressants/evansville-anti-depressants.html
15 5 0.02% http://keitaro92.free.fr/duromine/drug-store-online.html
16 5 0.02% http://lavers.20m.com/ciprofloxacin/ciprofloxacin-at-pregnancy.html
17 4 0.01% http://primfootball.com/maps/aktualnie-zerkala-1xbet/1xbet-aktualnoe-zerkalo-pryamo-seychas.html
18 3 0.01% http://gabea.batcave.net/renova/sunrise-renova.html
19 3 0.01% http://perso.wanadoo.es/webquestaves/ativan/ativan-online.html
20 3 0.01% https://24-biz.me/
21 3 0.01% https://carsweek.ru/konkurs/new/zerkalo-1xbet-registraciya-vhod/
22 3 0.01% https://www.youtube.com/channel/UCqmVeV_iBdQKn4LmXA5dh1w
23 2 0.01% google.com
24 2 0.01% http://galino.bappy.com/ultram/ultram-or-ultracet.html
25 2 0.01% http://obchod.webzdarma.cz/kamagra-oral-jelly/galveston-kamagra-oral-jelly.html
26 2 0.01% http://www.gbusiness.se/
27 2 0.01% http://www.google.com/'
28 2 0.01% https://entali.com/product/belize-offshore-company/
29 2 0.01% https://king.host/
30 2 0.01% https://rutor.vip/topic/310-♛♛♛военные-билеты-с-проводкой-по-базе-рф♛♛♛/

Top 15 sur un total de 351 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1584 5.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 1546 5.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1164 4.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1092 3.92% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 919 3.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 831 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 432 1.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
8 422 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
9 422 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 421 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
11 421 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
12 420 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
13 417 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 414 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 413 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Acces par pays pour Avril 2019

Top 30 sur un total de 97 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 23258 83.45% 23111 86.81% 231451 79.71% Network (.net)
2 2536 9.10% 1890 7.10% 19280 6.64% Commercial (.com)
3 552 1.98% 311 1.17% 13398 4.61% Etats Unis Etats Unis
4 235 0.84% 190 0.71% 3546 1.22% Allemagne Allemagne
5 135 0.48% 101 0.38% 1362 0.47% European Union European Union
6 135 0.48% 121 0.45% 1243 0.43% Russie Russie
7 116 0.42% 108 0.41% 2058 0.71% Chine Chine
8 113 0.41% 106 0.40% 11885 4.09% Suede Suede
9 85 0.30% 85 0.32% 432 0.15% Bresil Bresil
10 63 0.23% 63 0.24% 513 0.18% Indonesie Indonesie
11 57 0.20% 54 0.20% 1280 0.44% Non-resolu/Inconnu
12 49 0.18% 20 0.08% 187 0.06% France France
13 45 0.16% 44 0.17% 725 0.25% Inde Inde
14 45 0.16% 23 0.09% 85 0.03% Ukraine Ukraine
15 39 0.14% 11 0.04% 94 0.03% Coree (Sud) Coree (Sud)
16 25 0.09% 23 0.09% 403 0.14% Pays Bas Pays Bas
17 25 0.09% 25 0.09% 52 0.02% Thailande Thailande
18 24 0.09% 24 0.09% 41 0.01% Canada Canada
19 18 0.06% 18 0.07% 31 0.01% Singapour Singapour
20 15 0.05% 15 0.06% 171 0.06% Colombie Colombie
21 14 0.05% 12 0.05% 30 0.01% Grece Grece
22 14 0.05% 14 0.05% 32 0.01% Iran Iran
23 14 0.05% 13 0.05% 76 0.03% Vietnam Vietnam
24 13 0.05% 13 0.05% 30 0.01% Republique Tcheque Republique Tcheque
25 13 0.05% 13 0.05% 47 0.02% Cambodge Cambodge
26 12 0.04% 11 0.04% 19 0.01% Argentine Argentine
27 12 0.04% 8 0.03% 24 0.01% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
28 12 0.04% 12 0.05% 30 0.01% Pologne Pologne
29 11 0.04% 11 0.04% 27 0.01% Non-commerciales (.org)
30 11 0.04% 11 0.04% 45 0.02% Afrique du Sud Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.23