Statistiques de claes-patrick.com

Période du résumé: Octobre 2018
Généré le 01-Nov-2018 02:48 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2018
Total des Hits 21198
Total des Fichiers 20603
Total Pages 20624
Total Visites 3900
Total des kB Fichiers 522886
Total des Sites uniques 2831
Total des URLs uniques 173
Total des Référents uniques 143
Total des Navigateurs 351
. Moy. Max
Hits par Heure 28 139
Hits par Jour 683 1444
Fichiers par Jour 664 1404
Pages par Jour 665 1409
Sites par Jour 91 238
Visites par Jour 125 260
kB Fichiers par Jour 16867 39133
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97.19% 20603
Code 304 - Not Modified 0.01% 2
Code 404 - Not Found 2.80% 593

Acces journalier pour Octobre 2018

Statistiques journalières pour Octobre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 627 2.96% 609 2.96% 619 3.00% 72 1.85% 37 1.31% 4588 0.88%
2 231 1.09% 205 1.00% 188 0.91% 99 2.54% 52 1.84% 2970 0.57%
3 815 3.84% 802 3.89% 800 3.88% 64 1.64% 50 1.77% 37477 7.17%
4 1444 6.81% 1404 6.81% 1409 6.83% 61 1.56% 45 1.59% 39133 7.48%
5 917 4.33% 896 4.35% 898 4.35% 49 1.26% 31 1.10% 17304 3.31%
6 302 1.42% 261 1.27% 254 1.23% 66 1.69% 44 1.55% 2315 0.44%
7 824 3.89% 779 3.78% 773 3.75% 71 1.82% 40 1.41% 8458 1.62%
8 1021 4.82% 992 4.81% 985 4.78% 67 1.72% 42 1.48% 9950 1.90%
9 1207 5.69% 1184 5.75% 1193 5.78% 50 1.28% 39 1.38% 10156 1.94%
10 901 4.25% 893 4.33% 888 4.31% 45 1.15% 25 0.88% 7364 1.41%
11 784 3.70% 775 3.76% 771 3.74% 45 1.15% 39 1.38% 6338 1.21%
12 772 3.64% 761 3.69% 756 3.67% 20 0.51% 25 0.88% 6503 1.24%
13 899 4.24% 862 4.18% 879 4.26% 44 1.13% 42 1.48% 8410 1.61%
14 1043 4.92% 1030 5.00% 1029 4.99% 200 5.13% 193 6.82% 28539 5.46%
15 428 2.02% 394 1.91% 394 1.91% 259 6.64% 230 8.12% 28289 5.41%
16 970 4.58% 938 4.55% 951 4.61% 244 6.26% 222 7.84% 29937 5.73%
17 963 4.54% 911 4.42% 933 4.52% 203 5.21% 181 6.39% 25239 4.83%
18 715 3.37% 688 3.34% 697 3.38% 95 2.44% 93 3.29% 12291 2.35%
19 460 2.17% 451 2.19% 454 2.20% 95 2.44% 90 3.18% 12278 2.35%
20 688 3.25% 681 3.31% 678 3.29% 213 5.46% 208 7.35% 27505 5.26%
21 475 2.24% 465 2.26% 461 2.24% 51 1.31% 56 1.98% 7427 1.42%
22 675 3.18% 667 3.24% 666 3.23% 207 5.31% 205 7.24% 25342 4.85%
23 803 3.79% 800 3.88% 799 3.87% 238 6.10% 218 7.70% 29942 5.73%
24 461 2.17% 454 2.20% 454 2.20% 104 2.67% 87 3.07% 9709 1.86%
25 515 2.43% 498 2.42% 499 2.42% 240 6.15% 238 8.41% 26406 5.05%
26 308 1.45% 300 1.46% 301 1.46% 74 1.90% 67 2.37% 4728 0.90%
27 557 2.63% 546 2.65% 546 2.65% 260 6.67% 226 7.98% 24805 4.74%
28 394 1.86% 386 1.87% 387 1.88% 183 4.69% 164 5.79% 16906 3.23%
29 414 1.95% 409 1.99% 407 1.97% 224 5.74% 216 7.63% 24638 4.71%
30 383 1.81% 372 1.81% 369 1.79% 230 5.90% 204 7.21% 24849 4.75%
31 202 0.95% 190 0.92% 186 0.90% 58 1.49% 49 1.73% 3090 0.59%

Acces horaire pour Octobre 2018

Statistiques horaires pour Octobre 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 37 1161 5.48% 36 1119 5.43% 36 1139 5.52% 1071 33200 6.35%
1 16 514 2.42% 15 487 2.36% 15 491 2.38% 338 10472 2.00%
2 18 588 2.77% 18 565 2.74% 18 570 2.76% 430 13329 2.55%
3 18 562 2.65% 17 544 2.64% 17 547 2.65% 395 12247 2.34%
4 18 584 2.75% 18 570 2.77% 18 567 2.75% 381 11806 2.26%
5 17 542 2.56% 17 530 2.57% 16 526 2.55% 407 12622 2.41%
6 16 512 2.42% 16 500 2.43% 16 497 2.41% 384 11910 2.28%
7 24 774 3.65% 24 758 3.68% 24 758 3.68% 639 19795 3.79%
8 30 950 4.48% 29 919 4.46% 29 915 4.44% 760 23570 4.51%
9 30 943 4.45% 29 918 4.46% 29 913 4.43% 784 24303 4.65%
10 29 915 4.32% 28 889 4.31% 28 886 4.30% 699 21671 4.14%
11 28 878 4.14% 27 849 4.12% 27 842 4.08% 723 22425 4.29%
12 31 977 4.61% 29 924 4.48% 29 925 4.49% 851 26367 5.04%
13 27 866 4.09% 27 843 4.09% 26 836 4.05% 776 24059 4.60%
14 30 943 4.45% 29 921 4.47% 29 922 4.47% 834 25861 4.95%
15 32 1006 4.75% 31 986 4.79% 31 983 4.77% 812 25174 4.81%
16 33 1049 4.95% 32 1014 4.92% 32 1019 4.94% 738 22875 4.37%
17 32 1019 4.81% 31 988 4.80% 32 997 4.83% 781 24212 4.63%
18 33 1047 4.94% 33 1034 5.02% 33 1030 4.99% 777 24100 4.61%
19 32 994 4.69% 31 971 4.71% 31 970 4.70% 710 22006 4.21%
20 36 1145 5.40% 35 1113 5.40% 36 1127 5.46% 931 28868 5.52%
21 34 1066 5.03% 33 1049 5.09% 33 1046 5.07% 897 27820 5.32%
22 36 1124 5.30% 35 1101 5.34% 35 1100 5.33% 885 27450 5.25%
23 33 1039 4.90% 32 1011 4.91% 32 1018 4.94% 863 26744 5.11%

Top 30 sur un total de 173 URLs
# Hits kB F URL
1 16247 76.64% 129042 24.68% /
2 2354 11.10% 286923 54.87% /usage_201809.html
3 676 3.19% 73293 14.02% /usage_201406.html
4 72 0.34% 4001 0.77% /usage_201810.html
5 30 0.14% 624 0.12% /usage_201805.html
6 27 0.13% 614 0.12% /usage_201804.html
7 25 0.12% 702 0.13% /usage_201803.html
8 24 0.11% 286 0.05% /usage_201202.html
9 24 0.11% 693 0.13% /usage_201705.html
10 21 0.10% 1341 0.26% /usage_201605.html
11 20 0.09% 539 0.10% /usage_201611.html
12 20 0.09% 320 0.06% /usage_201706.html
13 19 0.09% 745 0.14% /usage_201802.html
14 19 0.09% 660 0.13% /usage_201807.html
15 18 0.08% 418 0.08% /usage_201703.html
16 17 0.08% 527 0.10% /usage_201506.html
17 17 0.08% 601 0.11% /usage_201806.html
18 15 0.07% 310 0.06% /usage_201110.html
19 15 0.07% 152 0.03% /usage_201304.html
20 15 0.07% 441 0.08% /usage_201310.html
21 15 0.07% 397 0.08% /usage_201510.html
22 15 0.07% 397 0.08% /usage_201601.html
23 14 0.07% 283 0.05% /usage_201201.html
24 14 0.07% 347 0.07% /usage_201309.html
25 14 0.07% 237 0.05% /usage_201312.html
26 14 0.07% 486 0.09% /usage_201405.html
27 14 0.07% 393 0.08% /usage_201503.html
28 14 0.07% 155 0.03% /usage_201609.html
29 13 0.06% 198 0.04% /usage_201111.html
30 13 0.06% 341 0.07% /usage_201404.html

Top 10 sur un total de 173 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 2354 11.10% 286923 54.87% /usage_201809.html
2 16247 76.64% 129042 24.68% /
3 676 3.19% 73293 14.02% /usage_201406.html
4 72 0.34% 4001 0.77% /usage_201810.html
5 21 0.10% 1341 0.26% /usage_201605.html
6 19 0.09% 745 0.14% /usage_201802.html
7 25 0.12% 702 0.13% /usage_201803.html
8 24 0.11% 693 0.13% /usage_201705.html
9 19 0.09% 660 0.13% /usage_201807.html
10 30 0.14% 624 0.12% /usage_201805.html

Top 10 sur un total de 96 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2354 11.10% 2322 60.83% /usage_201809.html
2 16247 76.64% 851 22.29% /
3 676 3.19% 76 1.99% /usage_201406.html
4 72 0.34% 63 1.65% /usage_201810.html
5 30 0.14% 16 0.42% /usage_201805.html
6 24 0.11% 15 0.39% /usage_201202.html
7 27 0.13% 14 0.37% /usage_201804.html
8 21 0.10% 13 0.34% /usage_201605.html
9 15 0.07% 11 0.29% /usage_201310.html
10 25 0.12% 11 0.29% /usage_201803.html

Top 10 sur un total de 97 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2354 11.10% 2325 61.02% /usage_201809.html
2 16247 76.64% 835 21.92% /
3 676 3.19% 78 2.05% /usage_201406.html
4 72 0.34% 63 1.65% /usage_201810.html
5 24 0.11% 16 0.42% /usage_201202.html
6 21 0.10% 14 0.37% /usage_201605.html
7 27 0.13% 14 0.37% /usage_201804.html
8 20 0.09% 13 0.34% /usage_201706.html
9 30 0.14% 13 0.34% /usage_201805.html
10 20 0.09% 12 0.31% /usage_201611.html

Top 30 sur un total de 2831 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 8055 38.00% 8055 39.10% 65700 12.56% 20 0.51% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
2 3181 15.01% 3181 15.44% 25934 4.96% 3 0.08% 46-118-155-219.broadband.kyivstar.net
3 3112 14.68% 3112 15.10% 25051 4.79% 45 1.15% 178-137-165-126.broadband.kyivstar.net
4 589 2.78% 589 2.86% 71711 13.71% 5 0.13% broadband-37.204-171-32.ip.moscow.rt.ru
5 538 2.54% 538 2.61% 4389 0.84% 26 0.67% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
6 299 1.41% 299 1.45% 2439 0.47% 18 0.46% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
7 293 1.38% 168 0.82% 15705 3.00% 97 2.49% 216.244.66.245
8 187 0.88% 187 0.91% 1506 0.29% 187 4.79% 31.184.238.9
9 100 0.47% 85 0.41% 828 0.16% 1 0.03% static.213.72.4.46.clients.your-server.de
10 96 0.45% 88 0.43% 846 0.16% 1 0.03% pot54.webmeup.com
11 94 0.44% 94 0.46% 767 0.15% 5 0.13% ppp78-37-133-117.pppoe.avangarddsl.ru
12 90 0.42% 84 0.41% 848 0.16% 2 0.05% ninja-crawler86.webmeup.com
13 78 0.37% 77 0.37% 736 0.14% 1 0.03% ec2-54-80-188-87.compute-1.amazonaws.com
14 72 0.34% 62 0.30% 569 0.11% 10 0.26% crawl05.exabot.com
15 65 0.31% 65 0.32% 530 0.10% 2 0.05% pppoe.178-66-60-170.dynamic.avangarddsl.ru
16 62 0.29% 62 0.30% 506 0.10% 3 0.08% ip.178-71-237-202.avangarddsl.ru
17 51 0.24% 50 0.24% 479 0.09% 1 0.03% 104.192.74.39
18 39 0.18% 39 0.19% 318 0.06% 2 0.05% 94.142.19.177
19 36 0.17% 18 0.09% 40 0.01% 19 0.49% sogouspider-106-120-173-66.crawl.sogou.com
20 29 0.14% 1 0.00% 6 0.00% 29 0.74% 193.106.30.98
21 23 0.11% 1 0.00% 13 0.00% 2 0.05% 40.114.90.94
22 22 0.10% 16 0.08% 134 0.03% 1 0.03% blex-crawler10.webmeup.com
23 22 0.10% 22 0.11% 2587 0.49% 16 0.41% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 19 0.09% 19 0.09% 2065 0.39% 1 0.03% 5.188.211.13
25 18 0.08% 18 0.09% 2210 0.42% 18 0.46% 218.50.4.36
26 18 0.08% 18 0.09% 147 0.03% 1 0.03% 46-119-119-241.broadband.kyivstar.net
27 17 0.08% 17 0.08% 2087 0.40% 16 0.41% 207.246.94.180.vultr.com
28 17 0.08% 17 0.08% 144 0.03% 12 0.31% msnbot-157-55-39-142.search.msn.com
29 17 0.08% 17 0.08% 130 0.02% 12 0.31% msnbot-40-77-167-24.search.msn.com
30 16 0.08% 11 0.05% 80 0.02% 11 0.28% crawl-66-249-64-17.googlebot.com

Top 10 sur un total de 2831 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 589 2.78% 589 2.86% 71711 13.71% 5 0.13% broadband-37.204-171-32.ip.moscow.rt.ru
2 8055 38.00% 8055 39.10% 65700 12.56% 20 0.51% 37-115-185-182.broadband.kyivstar.net
3 3181 15.01% 3181 15.44% 25934 4.96% 3 0.08% 46-118-155-219.broadband.kyivstar.net
4 3112 14.68% 3112 15.10% 25051 4.79% 45 1.15% 178-137-165-126.broadband.kyivstar.net
5 293 1.38% 168 0.82% 15705 3.00% 97 2.49% 216.244.66.245
6 538 2.54% 538 2.61% 4389 0.84% 26 0.67% 46-118-118-122.broadband.kyivstar.net
7 22 0.10% 22 0.11% 2587 0.49% 16 0.41% ec2-13-231-222-223.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 299 1.41% 299 1.45% 2439 0.47% 18 0.46% 178-137-91-98.broadband.kyivstar.net
9 18 0.08% 18 0.09% 2210 0.42% 18 0.46% 218.50.4.36
10 17 0.08% 17 0.08% 2087 0.40% 16 0.41% 207.246.94.180.vultr.com

Top 30 sur un total de 143 référents
# Hits Référent
1 2404 11.34% - (Direct Request)
2 2347 11.07% https://solars.biz
3 658 3.10% http://buycialisky.com/index.html
4 656 3.09% http://eddrugsgeneric.com/index.html
5 654 3.09% http://viagraky.com/index.html
6 480 2.26% http://rldta.com/
7 474 2.24% http://viagraiy.com/
8 473 2.23% http://withoutadoctorsprescriptions.com/
9 471 2.22% http://cialisonli.com/
10 470 2.22% http://cialisky.com/
11 470 2.22% http://cialisvv.com/
12 465 2.19% http://canadianpharmacyies.com/
13 465 2.19% http://cialisvbuy.com/
14 464 2.19% http://cialisvi.com/
15 462 2.18% http://canadianpharmacyonli.com/
16 459 2.17% http://cialisb.com/
17 459 2.17% http://cialisonl.com/
18 455 2.15% http://buycialisonla.com/
19 454 2.14% http://cialisda.com/
20 454 2.14% http://cialisiv.com/
21 453 2.14% http://cialisvu.com/
22 452 2.13% http://buycialisonli.com/
23 451 2.13% http://babecolate.com/
24 445 2.10% http://cialisvus.com/
25 443 2.09% http://cialisees.com/
26 443 2.09% http://cialissy.com/
27 442 2.09% http://kawanboni.com/
28 436 2.06% http://cialissv.com/
29 432 2.04% http://cialisbuys.com/
30 432 2.04% http://cialisonla.com/

Top 15 sur un total de 351 navigateurs
# Hits Navigateur
1 438 2.07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 391 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
3 293 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 277 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
5 275 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
6 271 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 261 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
8 256 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 214 1.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
10 210 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
11 205 0.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
12 201 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
13 200 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
14 196 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
15 195 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36

Acces par pays pour Octobre 2018

Top 30 sur un total de 114 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 15448 72.87% 15436 74.92% 149345 28.56% Network (.net)
2 1535 7.24% 1317 6.39% 27073 5.18% Commercial (.com)
3 1312 6.19% 1272 6.17% 95514 18.27% Russie Russie
4 600 2.83% 600 2.91% 68932 13.18% Bresil Bresil
5 494 2.33% 332 1.61% 26147 5.00% Etats Unis Etats Unis
6 228 1.08% 228 1.11% 26152 5.00% Indonesie Indonesie
7 150 0.71% 124 0.60% 1846 0.35% Allemagne Allemagne
8 124 0.58% 124 0.60% 14405 2.75% Iran Iran
9 109 0.51% 58 0.28% 2298 0.44% Chine Chine
10 100 0.47% 100 0.49% 11225 2.15% Inde Inde
11 78 0.37% 74 0.36% 7769 1.49% Non-resolu/Inconnu
12 73 0.34% 42 0.20% 4567 0.87% Ukraine Ukraine
13 66 0.31% 51 0.25% 763 0.15% European Union European Union
14 54 0.25% 54 0.26% 5808 1.11% Pologne Pologne
15 52 0.25% 43 0.21% 4602 0.88% Coree (Sud) Coree (Sud)
16 45 0.21% 44 0.21% 4935 0.94% Republique Tcheque Republique Tcheque
17 41 0.19% 41 0.20% 4675 0.89% Afrique du Sud Afrique du Sud
18 35 0.17% 28 0.14% 340 0.07% Non-commerciales (.org)
19 35 0.17% 35 0.17% 4073 0.78% Bangladesh Bangladesh
20 32 0.15% 32 0.16% 3474 0.66% Hongrie Hongrie
21 31 0.15% 31 0.15% 3796 0.73% Argentine Argentine
22 29 0.14% 29 0.14% 3320 0.63% Colombie Colombie
23 25 0.12% 25 0.12% 2948 0.56% Albanie Albanie
24 24 0.11% 24 0.12% 2711 0.52% Bulgarie Bulgarie
25 18 0.08% 18 0.09% 1983 0.38% Roumanie Roumanie
26 17 0.08% 17 0.08% 1864 0.36% Ancien style Arpanet (arpa)
27 17 0.08% 17 0.08% 1961 0.38% Equateur Equateur
28 16 0.08% 14 0.07% 1598 0.31% Espagne Espagne
29 16 0.08% 16 0.08% 1955 0.37% Cambodge Cambodge
30 16 0.08% 16 0.08% 1626 0.31% Lituanie Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.23